PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Convencional
Código: TPC19
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
19 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PU19 |
| BOSCH |
| B 015 |
| B 023 |
| B 180 |
| B 340 |
| S19 |
| DYNA |
| 015 |
| 175 |
| 180 |
| 340 |
| DX19 |
| DX21 |
| TRICO |
| 31-190 |
| VALEO |
| C015 |
| C180 |
| C340 |
| CX015 |
| CX180 |
| CX340 |
| VETOR |
| PVT19 |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador | Traseira | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||||||
| 145 | 1997 - 2000 | TPC22 | TPC19 | |||||
| 166 | 1998 - 2007 | TPC21 | TPC19 | |||||
| AUDI | ||||||||
| A3 | 1996 - 2006 | TPC21 | TPC19 | TPC13 | ||||
| S3 | 1998 - 2003 | TPC21 | TPC19 | TPC15 | ||||
| CHERY | ||||||||
| Cielo | 2010 - 2013 | TPC21 | TPC19 | |||||
| CHRYSLER | ||||||||
| 300M | 1998 - 2004 | TPC24 | TPC19 | |||||
| Neon | II | 1999 - 2005 | TPC22 | TPC19 | ||||
| DAEWOO | ||||||||
| Espero | 1995 - 1997 | TPC19 | TPC19 | |||||
| Lanos | 1997 - 1999 | TPC19 | TPC19 | |||||
| Leganza | 1997 - 1999 | TPC21 | TPC19 | |||||
| FIAT | ||||||||
| Freemont | 2011 - 2016 | TPC24 | TPC19 | TPT12/1 | ||||
| FORD | ||||||||
| Courier | 1997 - 2013 | TPC19 | TPC19 | |||||
| Fiesta Hatch | I | 1991 - 1996 | TPC19 | TPC19 | TPC16 | |||
| Fiesta Hatch | II | 1996 - 2006 | TPC19 | TPC19 | TPBL16/1 | |||
| Fiesta Sedan | II | 2001 - 2004 | TPC19 | TPC19 | ||||
| Fiesta Street | 1996 - 2006 | TPC19 | TPC19 | TPBL16/1 | ||||
| Focus Hatch | 2000 - 2008 | TPC21 | TPC19 | TPC15 | ||||
| Focus Sedan | I | 2000 - 2008 | TPC21 | TPC19 | TPC15 | |||
| Fusion | 2006 - 2012 | TPC24 | TPC19 | |||||
| Ka | 1997 - 2001 | TPC19 | TPC16 | TPT14/1 | ||||
| Ka | 2002 - 2008 | TPC19 | TPC16 | TPT12/1 | ||||
| Ka | II | 2008 - 2010 | TPC19 | TPC16 | TPT12/1 | |||
| GENERAL MOTORS | ||||||||
| Calibra | 1994 - 1997 | TPC19 | TPC19 | |||||
| Omega Suprema | I | 1992 - 1998 | TPC19 | TPC19 | TPC13 | |||
| Spin | 2013 - > | TPC22 | TPC19 | TPT10/1 | ||||
| Tracker | 2000 - 2009 | TPC19 | TPC19 | |||||
| HONDA | ||||||||
| Accord | 1999 - 2003 | TPC22 | TPC19 | |||||
| Civic | 2001 - 2006 | TPC21 | TPC19 | |||||
| CR-V | 2000 - 2002 | TPC19 | TPC19 | TPC13 | ||||
| Jaguar | ||||||||
| X-Type | 2001 - 2010 | TPC22 | TPC19 | |||||
Palhetas relacionadas à aplicação
Selecione um veículo para ver os produtos relacionados