PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Convencional
Código: TPC13
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
13 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PU13 |
| DYNA |
| 046 |
| TRICO |
| 31-130 |
| VETOR |
| PVT12 A |
| PVT12 E |
| PVT12 H |
| PVT13 |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador | Traseira | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | ||||||||
| Towner | 1993 - 1999 | TPC16 | TPC16 | TPC13 | ||||
| AUDI | ||||||||
| A3 | 1996 - 2006 | TPC21 | TPC19 | TPC13 | ||||
| CHERY | ||||||||
| Celer | 2013 - 2018 | TPC21 | TPC16 | TPC13 | ||||
| Tiggo | 2009 - 2017 | TPC24 | TPC18 | TPC13 | ||||
| DAIHATSU | ||||||||
| Cuore | 1993 - 1999 | TPC18 | TPC18 | TPC13 | ||||
| Terios | 1997 - 1999 | TPC20 | TPC14 | TPC13 | ||||
| FIAT | ||||||||
| Elba | 1986 - 1994 | TPC18 | TPC13 | |||||
| Uno | 1984 - 1994 | TPC18 | TPC13 | |||||
| Uno | Mille | 1984 - 1994 | TPC18 | TPC13 | ||||
| Uno | 1995 - 2013 | TPC18 | TPC13 | |||||
| Uno | Mille | 1995 - 2013 | TPC18 | TPC13 | ||||
| FORD | ||||||||
| Mondeo SW | 1993 - 2007 | TPC21 | TPC20 | TPC13 | ||||
| GENERAL MOTORS | ||||||||
| Blazer | 1996 - 2012 | TPC20 | TPC20 | TPC13 | ||||
| Bonanza | 1989 - 1994 | TPC16 | TPC16 | TPC13 | ||||
| Corsa 5p | 1994 - 2002 | TPC18 | TPC18 | TPC13 | ||||
| Corsa Wagon | 1997 - 2002 | TPC18 | TPC18 | TPC13 | ||||
| Ipanema | 1990 - 1998 | TPC18 | TPC18 | TPC13 | ||||
| Omega Suprema | I | 1992 - 1998 | TPC19 | TPC19 | TPC13 | |||
| Veraneio | 1989 - 1995 | TPC16 | TPC16 | TPC13 | ||||
| HONDA | ||||||||
| CR-V | 2000 - 2002 | TPC19 | TPC19 | TPC13 | ||||
| CR-V | 2002 - 2006 | TPC21 | TPC20 | TPC13 | ||||
| CR-V | 2013 - > | TPC26 | TPC16 | TPC13 | ||||
| HYUNDAI | ||||||||
| Atos | 1998 - 2003 | TPC20 | TPC18 | TPC13 | ||||
| Atos Prime | 1998 - 2003 | TPC20 | TPC18 | TPC13 | ||||
| KIA MOTORS | ||||||||
| Sorento | 2003 - 2009 | TPC24 | TPC18 | TPC13 | ||||
| MERCEDES BENZ | ||||||||
| Classe A | 1999 - 2005 | TPC26 | TPC24 | TPC13 | ||||
| MITSUBISHI | ||||||||
| Pajero | 1991 - 2000 | TPC19 | TPC19 | TPC13 | ||||
| Pajero Classic | 1991 - 2000 | TPC19 | TPC19 | TPC13 | ||||
| SEAT | ||||||||
| Ibiza | 1994 - 1999 | TPC20 | TPC18 | TPC13 | ||||
| SUZUKI | ||||||||
| Jimny Sierra | 2018 - > | TPC16 | TPC16 | TPC13 | ||||
Palhetas relacionadas à aplicação
Selecione um veículo para ver os produtos relacionados