PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Traseira (PLUS)
Código: TPT10/1
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
10 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| TR10 |
| BOSCH |
| 10E |
| DYNA |
| 201 |
| TIGER AUTO |
| TG0503.010 |
| VETOR |
| PVT10 A |
| PVT10 C |
| PVT10 S |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Traseira | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | |||||
| Tiggo 2 | 2018 - > | TPT10/1 | |||
| Tiggo 3X Pro | 2021 - > | TPT10/1 | |||
| CITROEN | |||||
| C4 Cactus | 2018 - > | TPT10/1 | |||
| DS3 | 2012 - 2017 | TPT10/1 | |||
| FIAT | |||||
| Mobi | 2016 - 2019 | TPT10/1 | |||
| Mobi | 2020 - > | TPT10/1 | |||
| Uno | modelo novo | 2011 - 2014 | TPT10/1 | ||
| Uno | modelo novo | 2015 - > | TPT10/1 | ||
| Uno | modelo novo | 2015 - > | TPT10/1 | ||
| FORD | |||||
| EcoSport | 2012 - 2017 | TPT10/1 | |||
| Ka | 2014 - > | TPT10/1 | |||
| Ka | + III (modelo novo ) | 2014 - > | TPT10/1 | ||
| GENERAL MOTORS | |||||
| Sonic | 2012 - 2014 | TPT10/1 | |||
| Sonic Sedan | 2012 - 2014 | TPT10/1 | |||
| Spin | 2013 - > | TPT10/1 | |||
| HONDA | |||||
| HR-V | 2015 - 2018 | TPT10/1 | |||
| HR-V | 2018 - 2022 | TPT10/1 | |||
| HYUNDAI | |||||
| HB20 | 2012 - 2019 | TPT10/1 | |||
| HB20 | 2020 - > | TPT10/1 | |||
| HB20S | 2020 - > | TPT10/1 | |||
| HB20S | 2012 - 2019 | TPT10/1 | |||
| HB20X | 2020 - > | TPT10/1 | |||
| HB20X | 2012 - 2019 | TPT10/1 | |||
| Kona | 2024 - > | TPT10/1 | |||
| JEEP | |||||
| Compass | 2017 - > | TPT10/1 | |||
| KIA MOTORS | |||||
| Sorento | 2010 - 2016 | TPT10/1 | |||
| Soul | 2009 - > | TPT10/1 | |||
| Sportage | IV | 2017 - 2021 | TPT10/1 | ||
| Stonic | 2022 - > | TPT10/1 | |||
| MERCEDES BENZ | |||||
| Classe B | 2011 - 2014 | TPT10/1 | |||
Palhetas relacionadas à aplicação
Selecione um veículo para ver os produtos relacionados