PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Convencional
Código: TPC22
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
22 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PU22 |
| BOSCH |
| B 023 |
| B 314 |
| B 315 |
| B 323 |
| B 324 |
| B 550 |
| B551 |
| S22 |
| DYNA |
| 314 |
| 315 |
| 323 |
| 362 |
| DX23 |
| TRICO |
| 31-220 |
| VALEO |
| C022 |
| C071 |
| C075 |
| CX022 |
| CX071 |
| CX075 |
| CX315 |
| VETOR |
| PVT22 |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador | Traseira | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||||||
| 147 | 2000 - 2005 | TPC22 | TPC16 | |||||
| 145 | 1997 - 2000 | TPC22 | TPC19 | |||||
| 156 Berlinda | 1997 - 2005 | TPC22 | TPC20 | |||||
| AUDI | ||||||||
| 100 | 1990 - 1994 | TPC22 | TPC22 | TPC18 | ||||
| 100 Avant | 1990 - 1994 | TPC22 | TPC22 | TPC18 | ||||
| A6 | 1994 - 2001 | TPC22 | TPC20 | TPC15 | ||||
| A6 Avant | 1994 - 2001 | TPC22 | TPC20 | TPC15 | ||||
| A8 | 1994 - 2002 | TPC22 | TPC20 | |||||
| Roaster | 1998 - 2003 | TPC22 | TPC20 | |||||
| RS6 | 2002 - 2004 | TPC22 | TPC21 | TPC15 | ||||
| RS6 Avant | 2002 - 2004 | TPC22 | TPC21 | |||||
| S6 | 1994 - 2005 | TPC22 | TPC21 | TPC15 | ||||
| S6 Avant | 1994 - 2005 | TPC22 | TPC21 | TPC15 | ||||
| S8 | 1996 - 2003 | TPC22 | TPC20 | |||||
| TT | 1998 - 2003 | TPC22 | TPC20 | |||||
| BMW | ||||||||
| X3 | 2004 - 2010 | TPC22 | TPC20 | |||||
| CHERY | ||||||||
| Face | 2010 - 2015 | TPC22 | TPC16 | TPT12/1 | ||||
| S18 | 2010 - 2012 | TPC22 | TPC16 | |||||
| Tiggo 2 | 2018 - > | TPC22 | TPC16 | TPT10/1 | ||||
| Tiggo 3X Pro | 2021 - > | TPC22 | TPC16 | TPT10/1 | ||||
| CHRYSLER | ||||||||
| 300C | 2004 - 2011 | TPC22 | TPC22 | |||||
| 300C Touring | 2004 - 2011 | TPC22 | TPC22 | |||||
| Neon | II | 1999 - 2005 | TPC22 | TPC19 | ||||
| Sebring | 2001 - 2006 | TPC22 | TPC21 | |||||
| Stratus | 1995 - 2001 | TPC22 | TPC21 | |||||
| CITROEN | ||||||||
| Berlingo | 1996 - 2007 | TPC22 | TPC22 | TPC14 | ||||
| Jumper | 1994 - 2009 | TPC22 | TPC22 | |||||
| Xantia Break | 1995 - 2003 | TPC22 | TPC20 | TPC16 | ||||
| ZX | 1991 - 1997 | TPC22 | TPC22 | TPC18 | ||||
| DAEWOO | ||||||||
| Nubira | 2003 - 2005 | TPC22 | TPC18 | TPC18 | ||||
Palhetas relacionadas à aplicação


