PESQUISA GERAL:
AlturaØ Int. Larg.Ø Ext. Comp.Ø Rosca
Tecfil Palheta Convencional
Código: TPC18
Especificações técnicas
Conexões
Adaptadores
Comprimento
18 polegadas
Nº Conversão
| AUTOIMPACT |
|---|
| PU18 |
| BOSCH |
| B 017 |
| B 056 |
| B 057 |
| B 175 |
| B 323 |
| B 604 |
| S18 |
| DYNA |
| 017 |
| 055 |
| 056 |
| 317 |
| 323 |
| 368 |
| DX18 |
| DX23 |
| TRICO |
| 31-180 |
| VALEO |
| C015 |
| C017 |
| C056 |
| C057 |
| C070 |
| C071 |
| CX015 |
| CX017 |
| CX056 |
| CX057 |
| CX070 |
| CX071 |
| CX175 |
| VETOR |
| PVT18 |
| Veículo | Modelo | Ano | Conexão | Motorista | Passageiro | Adaptador | Traseira | Adaptador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | ||||||||
| Topic | 2008 - > | TPC18 | TPC18 | TPC18 | ||||
| Galloper | 1997 - 2002 | TPC18 | TPC18 | TPC16 | ||||
| AUDI | ||||||||
| 100 | 1990 - 1994 | TPC22 | TPC22 | TPC18 | ||||
| 100 Avant | 1990 - 1994 | TPC22 | TPC22 | TPC18 | ||||
| RS4 Avant | 1997 - 2001 | TPC21 | TPC21 | TPC18 | ||||
| BMW | ||||||||
| Série 5 (E28) | 1980 - 1990 | TPC18 | TPC18 | |||||
| Sério 3 Compact (E36) | 1994 - 1996 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | ||||
| Sério 3 Compact (E36) | 1996 - 2000 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | ||||
| CHERY | ||||||||
| Tiggo | 2009 - 2017 | TPC24 | TPC18 | TPC13 | ||||
| CHRYSLER | ||||||||
| Caravan | 1996 - 2007 | TPC26 | TPC26 | TPC18 | ||||
| Grand Caravan | 1996 - 2007 | TPC26 | TPC26 | TPC18 | ||||
| Neon | I | 1994 - 1999 | TPC21 | TPC18 | ||||
| CITROEN | ||||||||
| C3 | 2002 - 2012 | TPC24 | TPC18 | TPT14/1 | ||||
| C3 XTR | 2002 - 2012 | TPC24 | TPC18 | TPT14/1 | ||||
| C5 | 2001 - 2003 | TPC24 | TPC18 | |||||
| C5 Break | 2001 - 2003 | TPC24 | TPC18 | |||||
| ZX | 1991 - 1997 | TPC22 | TPC22 | TPC18 | ||||
| DAEWOO | ||||||||
| Nubira | 1997 - 2003 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | ||||
| Nubira | 2003 - 2005 | TPC22 | TPC18 | TPC18 | ||||
| Nubira Wagon | 2003 - 2005 | TPC22 | TPC18 | TPC18 | ||||
| Nubira Wagon | 1997 - 2003 | TPC20 | TPC20 | TPC18 | ||||
| DAIHATSU | ||||||||
| Charade | 1993 - 1999 | TPC18 | TPC18 | TPC15 | ||||
| Charade Sedan | 1993 - 1999 | TPC18 | TPC18 | TPC15 | ||||
| Cuore | 1993 - 1999 | TPC18 | TPC18 | TPC13 | ||||
| Cuore | 2001 - 2003 | TPC18 | TPC18 | |||||
| Gran Move | 1997 - 1999 | TPC20 | TPC18 | |||||
| DODGE | ||||||||
| Journey | 2008 - > | TPC24 | TPC18 | TPT12/1 | ||||
| EFFA | ||||||||
| Plutus | 2011 - 2012 | TPC18 | TPC18 | |||||
| FIAT | ||||||||
| Doblò | 2001 - 2004 | TPC22 | TPC18 | TPT14/1 | ||||
| Doblò | 2004 - 2009 | TPC22 | TPC18 | TPT14/1 | ||||
Palhetas relacionadas à aplicação
