Código: AS801
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BOSCH |
|---|
| 0986B03901 |
| 9455087009 |
| 9455087044 |
| BRASIF |
| B579 |
| CROSS |
| FE2500 |
| FS2500 |
| Delkraft |
| DA001 |
| DELPHI |
| EFA418 |
| DONALDSON |
| P154146 |
| P532006 |
| FAM |
| fs1260 |
| FEPA |
| PA1552 |
| FIAT |
| 75136240 |
| FILESP |
| FS2500 |
| FILTREX |
| AR360/B |
| FLEETGUARD |
| AF4521 |
| FORD |
| 76TU9E673A |
| BD9C9E673A |
| FRAM |
| CA3015SY |
| CA3105ASY |
| CA3105SY |
| HENGST |
| E112LS |
| HIDRAFIL |
| 530001 |
| HYSTER |
| 0809579 |
| IHC |
| 3148080 |
| 3148080R1 |
| INPECA |
| J1260F |
| SAS1260 |
| IRLEMP |
| AFI6121 |
| KNECHT |
| LXS40/1 |
| LOGAN |
| CFA227M |
| LUCAS |
| EFA418 |
| MAHLE |
| LXS40/1 |
| MANN |
| CF600 |
| MASSEY FERGUSON |
| 2710801 |
| MAXION |
| 2710801 |
| 2710801M1 |
| 2710801M91 |
| 3252001M1 |
| MERCEDES BENZ |
| 3080947104 |
| NASA |
| NR1134 |
| PERKINS |
| 2710801M1 |
| PURIAR |
| PA4802 |
| PUROLATOR |
| AF3098 |
| RACOR |
| AR6121 |
| ROMA |
| R930S |
| SANTA MATILDE |
| 3080947104 |
| STEYER |
| 31100190019 |
| 3110019019 |
| TECFIL |
| AS801 |
| TURBO FILTROS |
| TR1900 |
| UNIFILTER |
| UA600F |
| VME |
| 3309559 |
| VOX |
| HS801 |
| VOX ANTIGO |
| HS4404 |
| WEGA |
| WAP139/S |
| WIX |
| W42891 |
| WA49415 |
| XANFIL |
| XS20 |
| YANMAR |
| BTD40T12570 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AGRALE | ||||
| BX 4.60 | MWM D229/6 | |||
| BX60 | F3L 913 | |||
| BX60 | MWM D229/6 | |||
| CASE | ||||
| A2000 (Colheitadeira) | MWM 229-3 | |||
| DEUTZ | ||||
| 5.100 Simples e Tração Dupla | F 3L 913 | |||
| 565 TRAÇÃO SIMPL.-DUPLA | F3L 913 | |||
| 580 TRAÇÃO SIMPL.-DUPLA | F3L 913 | |||
| AX460 | F3 L 913 | |||
| AX5.100 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F3L 913 | |||
| AX5.65 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F4L 913 | |||
| AX5.65 TRAÇÃO SIMPL-DUPLA | F3L 913 | |||
| DYNAPAC | ||||
| CP22 | MB OM314 | 85 - 83 | ||
| ENGESA | ||||
| EE 12 ÁLC. E GAS.(CAMINHÃO) | PERKINS Q 20B 4 | |||
| EE 4 Álcool E GASOLINA | PERKINS Q 20B 4 | |||
| FIAT | ||||
| Prêmio | S / CS | 1.3 8V | 1989 - 1991 | Álcool |
| Prêmio | S / SL | 1.3 8V | 1989 - 1991 | Gasolina |
| FORD | ||||
| F100 | Perkins 4-203 | 01/1977 - 01/1985 | Diesel | |
| F100/1000 | 2.3 8V | 1968 - 1992 | Álcool | |
| F100/1000 | 2.3 8V | 1981 - 1984 | Gasolina | |
| F2000 | D 229-4 | 1986 - > | Diesel | |
| Pampa | 1.8 AP | 01/1993 - 12/1997 | Álcool/Gasolina | |
| Pampa | 1.6 AE | 01/1982 - 12/1992 | Álcool/Gasolina | |
| Pampa | 1.6 AE | 01/1993 - 12/1997 | Álcool/Gasolina | |
| Pampa | 1.8 AP | 01/1982 - 12/1992 | Álcool/Gasolina | |
| GURGEL | ||||
| Gurgel Pick-up | E 400 | 1.6 8V ar | 1981 - 1983 | Gasolina |
| Gurgel G 15 | Furgão | 1.6 8V ar | 1985 - 1986 | Gasolina |
| Gurgel G 15 | Furgão | 1.6 8V ar | 1981 - 1982 | Gasolina |
| Gurgel Pick-up | G 15/X 20 | 1.6 8V ar | 1978 - 1978 | Gasolina |
| Gurgel Pick-up | G 15/X 20 | 1.6 8V ar | 1980 - 1982 | Gasolina |
| Gurgel XEF | 1.6 8V ar | 1983 - 1986 | Álcool | |
Filtros relacionados à aplicação