Código: PEA178
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PE5270 |
| BOSCH |
| 1457436042 |
| DAF |
| 1532486 |
| 2197920 |
| DONALDSON |
| X770733 |
| HENGST |
| E101UD178 |
| E101UD324 |
| MAHLE |
| UX1/1D |
| MANN |
| U620/2YKIT |
| U620/3YKIT |
| U620/3ZKIT |
| U620/4YKIT |
| SCANIA |
| 1907422 |
| 2544995 |
| TURBO FILTROS |
| TEA178 |
| UFI |
| 4400100 |
| VOLKSWAGEN |
| 2V5131759A |
| VOX |
| LEA178 |
| WEGA |
| WEA001 |
| WEA004 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| DAF | ||||
| CF75.310 | EURO 4, EURO 5 EEV | DAF PR228S | 2006 - > | - |
| CF75.310 | EURO 3 | DAF PE228C | 2001 - > | - |
| CF65.220 | EURO 3, EURO 4 | PACCAR GR165 | 2006 - > | - |
| CF65.250 | EURO 3, EURO 4 | PACCAR GR185 | 2006 - > | - |
| CF65.290 | EURO 3, EURO 4 | PACCAR GR210 | 2006 - > | - |
| CF75.250 | EURO 4, EURO 5 EEV | DAF PR183S | 2006 - > | - |
| CF75.360 | EURO 3 | DAF PE265C | 2001 - > | - |
| CF85.340 | EURO 3 | DAF XE250C | 2001 - > | - |
| CF85.360 | EURO 4, EURO 5 EEV | PACCAR MX265 | 2006 - > | - |
| CF85.380 | EURO 3 | DAF XE280C | 2001 - > | - |
| CF85.410 | EURO 4, EURO 5 EEV | PACCAR MX300S | 2006 - > | - |
| CF85.430 | EURO 3 | DAF XE315C | 2001 - > | - |
| CF85.460 | EURO 4, EURO 5 EEV | PACCAR MX340S | 2006 - > | - |
| CF85.510 | EURO 4, EURO 5 EEV | PACCAR MX375S | 2006 - > | - |
| XF105.410 | PACCAR MX300S | 2006 - > | - | |
| XF105.460 | PACCAR MX340S | 2006 - > | - | |
| XF105.510 | PACCAR MX375S | 2006 - > | - | |
| XF105.560 | PACCAR MX410S | 2006 - > | - | |
| IVECO | ||||
| Stralis (BR) | HD570S38T | CURSOR 13 F3BE0681G | 08/2005 - 08/2006 | Diesel |
| Stralis (BR) | HD570S38T | CURSOR 13 F3BE0681G | 09/2006 - 2012 | Diesel |
| Stralis 330 | (190S33, 260S33, 440S33) | CURSOR 9 (F2CFE611) 330cv | 09/2012 - > | Diesel |
| MAN | ||||
| TG 410 A | D 2866 410cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TG 460 A | D 2876 460cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TG 480 A | D 2876 480cv | 02/2003 - 12/2007 | - | |
| TG 510 A | D 2876 510cv | 08/2000 - 10/2007 | - | |
| TG 530 A | D 2876 530cv | 01/2003 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.360, 18,363 | D 2866 360cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.410, 18.413 | D 2866 410cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.460, 18.463 | D 2876 460cv | 04/2000 - 12/2007 | - | |
| TGA 18.480, 18.483 | D 2876 480cv | 02/2003 - 12/2007 | - | |
Filtros relacionados à aplicação