Código: TM5
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FOL1055 |
| BOSCH |
| 0986B00045 |
| B6TOP20 |
| Controil |
| CLFO00006 |
| Delkraft |
| DLLMULTI5 |
| DELPHI |
| EFL746 |
| FILTRAN |
| FTM5 |
| FRAM |
| PH10904 MIX202 |
| HENGST |
| H905WM |
| INPECA |
| POLI5 |
| JAPANPARTS |
| P5 |
| KSPG |
| 50014906 |
| MAHLE |
| OC600 |
| MANN |
| W6MULTI20 |
| MOTRIO |
| 8660089634 |
| PUROLATOR |
| L1067 |
| RECER FILTROS |
| OL0005RC |
| Seineca |
| SMF7007 |
| Seineca Antigo |
| SEI0707 |
| TECFIL |
| TM5 |
| TECNOCAR |
| RMIX202 |
| TURBO FILTROS |
| TBM5 |
| VOX |
| LBM5 |
| VOX ANTIGO |
| LBM015 |
| WEGA |
| WUNI0005 |
| Wurth |
| 399805 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ||||
| Accent | Sedan | 1.5 8V | 1995 - 2004 | Gasolina |
| Accent | X-3 | 1.3 | 10/1994 - 01/2000 | Gasolina |
| Atos Prime | Sedan | 1.0 8V | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Coupe | LS | 1.5 8V | 1993 - 1993 | Gasolina |
| Creta | (Pulse/Prestige/Sport) - Automático | 2.0 16V 166 cv | 2017 - > | Flex |
| Creta | (COMFORT/LIMITED/PLATINUM) | 1.0 12V TURBO 120cv | 2021 - > | Flex |
| Elantra | 2.0 16V | 2013 - > | Flex | |
| Elantra | GLS | 1.8 8V | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Elantra | 2.0 16V | 2017 - > | Flex | |
| HB20 | (Confort Plus / Style) - Mecânico | 1.0 Turbo 12V 105cv | 2016 - 2018 | Flex |
| HB20 | (Sport) - automático | 1.0 TGDI 12V 120cv | 2020 - > | Flex |
| HB20 | (Confort / S) | 1.0 12V 3cil 80cv | 2012 - > | Flex |
| HB20/HB20S | (Diamond Plus / Evolution / Diamond) | 1.0 TGDI 12v 120cv Turbo | 2019 - > | Flex |
| HB20X | (Vision / Diamond Plus / Evolution) | 1.6 16V DOHC 130cv | 2020 - > | Flex |
| i30 | (CW / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16v 145cv | 2008 - > | Gasolina |
| i30 | Automático | 1.6 16V 128cv | 2013 - > | Flex |
| i30 | Automático | 1.8 16V | 2014 - > | Gasolina |
| Santa Fé | (GLS) - Tiptronic | 2.4 V6 | 2012 - > | Flex |
| Santa Fé | (GLS) - tiptronic | 2.7 V6 24V 200cv | 2006 - 2011 | Gasolina |
| Tucson | (GL / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16V 142cv | 2004 - 2006 | Gasolina |
| Tucson | (GLS) - automático | 2.7i 24V 175cv | 2006 - 2010 | Gasolina |
| Tucson | Automático / Mecânico | 2.0 16V 146cv | 2013 - 2018 | Flex |
| Tucson | (GLS) - automático | 2.7i 24V 175cv | 2004 - 2005 | Gasolina |
| Tucson | (GL / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16V 142cv | 2011 - 2012 | Gasolina |
| Tucson | (GL / GLS) - automático / mecânico | 2.0 16V 142cv | 2006 - 2010 | Gasolina |
| Veloster | Dual CVVT | 1.6 16V | 2011 - 2014 | Gasolina |
| BOB CAT | ||||
| 316 | Kubota | - | ||
| 319 | Kubota | - | ||
| 320 | Kubota | - | ||
| 320D | Kubota | - | ||
Filtros relacionados à aplicação