Código: TM4
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FOL0020 |
| BOSCH |
| 0986B00042 |
| B7TOP20 |
| Controil |
| CLFO00011 |
| Delkraft |
| DLLMULTI4 |
| DELPHI |
| EFL748 |
| FAM |
| PLUS060 |
| FILTRAN |
| FTM4 |
| FRAM |
| PH10906MIX20 |
| HENGST |
| H904WM |
| INPECA |
| POLI4 |
| SLB20POLI |
| JAPANPARTS |
| P2 |
| KSPG |
| 50014303 |
| MAHLE |
| OC505 |
| MANN |
| W7MULTI20 |
| PUROLATOR |
| L1066 |
| RECER FILTROS |
| OL0004RC |
| Seineca |
| SMF7008 |
| Seineca Antigo |
| SEI0708 |
| TECFIL |
| TM4 |
| TECNECO |
| OL20MULTI |
| TECNOCAR |
| RMIX20 |
| TURBO FILTROS |
| TBM4 |
| VOX |
| LBM4 |
| VOX ANTIGO |
| LBM014 |
| WEGA |
| WUNI0004 |
| WIX |
| W5700020 |
| WL5600020 |
| Wurth |
| 399804 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| AR 147 | 2.0 16V | 01/2002 - 2007 | Gasolina | |
| AR 145 | 1.8 e 2.0 16V | 01/1996 - 12/1999 | Gasolina | |
| AR 155 | Sedan | 2.0 16V | 01/1995 - 12/1998 | Gasolina |
| AR 156 TS | 2.5 16V | 01/2001 - 12/2002 | Gasolina | |
| BOB CAT | ||||
| 751 | Peugeot XUD9 | |||
| 873 | ||||
| CITROEN | ||||
| AX | 1.4 GT e 1.0 SFI | 1988 - > | Gasolina | |
| Berlingo | MULTISPACE | 1.6 8V | 1998 - 2007 | Gasolina |
| Berlingo | XU7JP | 1.8i | 05/1998 - 2004 | Gasolina |
| BX | 16S | 1.2 8V | 1993 - 1993 | Gasolina |
| C3 | (Origine / Attraction) | 1.2 | 2016 - > | Flex |
| C5 | Exclusive | 3.0 V6 24V | 2005 - 2007 | Gasolina |
| C5 | (Exclusive / Break) gas. Mec. | 3.0i 24V 204cv | 2001 - 2004 | Gasolina |
| C5 | EXCLUSIVE | 2.0 16V e 3.0 24V | 2001 - 2006 | Gasolina |
| C6 | Exclusive | 3.0 V6 24V | 2006 - 2008 | Gasolina |
| C8 | EXCLUSIVE | 2.0 16V | 2003 - 2005 | Gasolina |
| Evasion | VSX TURBO | 2.0 8V | 1995 - 2000 | Gasolina |
| Xantia | 2.0 16V e 2.0 8V | 1994 - 2001 | Gasolina | |
| XM | Sedan | 2.0 16V | 1993 - 2000 | Gasolina |
| Xsara | Sem ar condicionado (GLX / VTS) | 1.8 16V | 1998 - 2001 | Gasolina |
| Xsara | com ar condicionado | 2.0 16V | 1997 - 2000 | Gasolina |
| Xsara | EXCLUSIVE / GLX / VTS | 2.0 16V | 1998 - 2002 | Gasolina |
| Xsara | com ar condicionado | 1.8i 16V | 1997 - 2000 | Gasolina |
| Xsara Break | GLX | 1.8 16V | 2001 - 2001 | Gasolina |
| Xsara Break | GLX | 2.0 16V | 1998 - 2003 | Gasolina |
| Xsara Break | EXCLUSIVE BVA | 2.0 16V | 2002 - 2002 | Gasolina |
| Xsara Break | EXCLUSIVE BVA | 2.0 16V | 2002 - 2002 | Gasolina |
| Xsara Picasso | EXCLUSIVE / GLX | 1.6 16V | 2005 - 2007 | Flex |
| Xsara Picasso | EXCLUSIVE / GLX | 2.0 16V | 2001 - 2007 | Gasolina |
| Xsara Picasso | EXCLUSIVE / GLX | 2.0 16V | 2006 - 2011 | Flex |
Filtros relacionados à aplicação