Código: TM3
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FOL2018 |
| BOSCH |
| 0986B00041 |
| B7TOP18 |
| Controil |
| CLFO00002 |
| DAEWOO |
| 94797406 |
| Delkraft |
| DLLMULTI3 |
| DELPHI |
| EFL747 |
| FAM |
| PLUS040 |
| FILTRAN |
| FTM3 |
| FRAM |
| PH10905 MIX 18 |
| HENGST |
| H903WM |
| INPECA |
| LBM3 |
| SLB18POLI |
| JAPANPARTS |
| P1 |
| KSPG |
| 50014302 |
| MAHLE |
| OC504 |
| MANN |
| W7MULTI18 |
| MOTRIO |
| 8660089633 |
| PUROLATOR |
| L1064 |
| RECER FILTROS |
| OL0003RC |
| Seineca |
| SMF7002 |
| Seineca Antigo |
| SEI0702 |
| TECFIL |
| TM3 |
| TECNECO |
| OL18MULTI |
| TECNOCAR |
| RMIX18 |
| TURBO FILTROS |
| TBM3 |
| VOX |
| LBM3 |
| VOX ANTIGO |
| LBM013 |
| WEGA |
| WUNI0003 |
| WIX |
| W5700018 |
| WL5700018 |
| Wurth |
| 399803 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||
| S10 | 4.3 V6 12V 180cv | 1998 - 2001 | - | |
| S10 | 4.3 V6 12V 180cv | 1996 - 1997 | - | |
| S10 | MPFI - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.4 8V 128cv | 2001 - 2006 | Gasolina |
| S10 | Flex Power - (CS / CD / CE) - automático / mecânico | 2.4 8V 147cv | 2012 - > | Flex |
| S10 | (CS / CD / CE) - mecânico | 2.4 8V 147cv | 2007 - 2011 | Flex |
| S10 | MPFI - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.2 8V 136cv | 1997 - 2000 | Gasolina |
| S10 | EFI - (CS / CD / CE) - mecânico | 2.2 8V 113cv | 1995 - 1996 | Gasolina |
| Agile | Econo Flex | 1.4 | 2009 - 2015 | Flex |
| Astra | 8V e 16V | 1.8 e 2.0 | 1999 - 2003 | Gasolina |
| Astra | 2.0 8V | 2004 - 2011 | Flex | |
| Astra | Importado | 2.0 16V | 01/1995 - 12/1996 | Gasolina |
| Astra | 1.8 8V MPFI | 01/2001 - 12/2004 | Álcool | |
| Blazer | Grand | 4.1 12V | 1998 - 2000 | Gasolina |
| Blazer | MPFI | 2.2 8V | 01/1998 - 12/2000 | Gasolina |
| Blazer | Dlx Mpfi | 4.3 12V | 1996 - 2006 | Gasolina |
| Blazer | DLX EFI | 2.2 8V | 1995 - 2006 | Gasolina |
| Blazer | 2.4 8V | 2000 - 2007 | Gasolina | |
| Blazer | 2.4 8V | 2007 - 2012 | Flex | |
| Calibra | - | 2.0 16V | 1993 - 1996 | Gasolina |
| Celta | (Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.0 8V 60cv | 2000 - 2006 | Gasolina |
| Celta | sem ar cond. - (Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.0 8V 60cv | 2000 - 2006 | Gasolina |
| Celta | Flex Power - (Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.4 8V | 2007 - > | Flex |
| Celta | (Energy / Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.4 8V 85cv | 2003 - 2007 | Gasolina |
| Celta | Flex Power - (Advantage / Life / Spirit / Super) - mecânico | 1.0 8V 70cv | 2007 - > | Flex |
| Chevette | Jr | 1.0 8V | 1992 - 1994 | Gasolina |
| Chevette | 1.6 8V | 1983 - 1994 | Álcool | |
| Chevette | 1.6 8V | 1983 - 1995 | Gasolina | |
| Chevette | - | 1.4 8V | 1973 - 1982 | Gasolina |
| Chevette | - | 1.4 8V | 1980 - 1982 | Álcool |
| Chevy 500 | - | 1.6 8V | 1983 - 1995 | Álcool |
Filtros relacionados à aplicação