Código: ASR564
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| RS3871 |
| RS4639 |
| DONALDSON |
| P777869 |
| FLEETGUARD |
| AF25468 |
| HENGST |
| E540LS |
| KOMATSU |
| 6001856120 |
| MANN |
| CF18190 |
| SAKURA |
| A8580 |
| TECFIL |
| ASR564 |
| UFI |
| 2742200 |
| UNIFILTER |
| UARS7869P |
| VOLVO |
| 11033997 |
| VOX |
| HDS564 |
| WEGA |
| WAP933/S |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| COMPAIR | |||
| C210TS-21 | CUMMINS QSB6.7 | 2010 - 2010 | - |
| C1109 | DEUTZ AG-BF4M2012EC | - | |
| C190TS10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 2001 - 2001 | - |
| C200TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 2001 - 2001 | - |
| C200TS-24 | CUMMINS QSB6.7 | 2010 - 2010 | - |
| C220TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 | 2001 - 2001 | - |
| C230TS-17 | CUMMINS QSB6.7 | 2010 - 2010 | - |
| ATLAS-COPCO | |||
| MT2010 | Cummins QSL9 0 | - | |
| RD10+ | Cummins QSK19 0 | - | |
| ROC F6 | MERCEDES-BENZ MERCEDES 0 | - | |
| ROC F7 | MERCEDES-BENZ MERCEDES 0 | - | |
| ST1030 | Cummins QSL9 0 | 2007 - 2007 | - |
| CASE | |||
| CX460 | ISUZU AA-6SD1X | 2002 - 2002 | - |
| CX470B | ISUZU AH-6UZ1XTIER 3 | 2008 - 2008 | - |
| CATERPILLAR | |||
| 345B 2ZW1 UP | CATERPILLAR 3176 | - | |
| 345B 3MW1 UP | CATERPILLAR 3176 | - | |
| 345B BFG1 UP | CATERPILLAR 3176 | - | |
| 345B CCC1 UP | CATERPILLAR 3176 | - | |
| 345B II CCC1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L 2WS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L 2SW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L 2ZW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L 3MW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L 5WS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L 6XS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L 7KS1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B L BFG1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B LC 2SW1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 345B LC BFG1 UP | CATERPILLAR 3176C | - | |
| 735 | CATERPILLAR 3406E | - | |
Filtros relacionados à aplicação