Código: ASR564
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| RS3871 |
| RS4639 |
| DONALDSON |
| P777869 |
| FLEETGUARD |
| AF25468 |
| HENGST |
| E540LS |
| KOMATSU |
| 6001856120 |
| MANN |
| CF18190 |
| SAKURA |
| A8580 |
| TECFIL |
| ASR564 |
| UFI |
| 2742200 |
| UNIFILTER |
| UARS7869P |
| VOLVO |
| 11033997 |
| VOX |
| HDS564 |
| WEGA |
| WAP933/S |
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| ATLAS-COPCO | ||
| ROC F6 | MERCEDES-BENZ MERCEDES 0 | |
| MT2010 | Cummins QSL9 0 | |
| RD10+ | Cummins QSK19 0 | |
| ROC F7 | MERCEDES-BENZ MERCEDES 0 | |
| ST1030 | Cummins QSL9 0 | 2007 - 2007 |
| CASE | ||
| CX460 | ISUZU AA-6SD1X | 2002 - 2002 |
| CX470B | ISUZU AH-6UZ1XTIER 3 | 2008 - 2008 |
| CATERPILLAR | ||
| 345B 2ZW1 UP | CATERPILLAR 3176 | |
| 345B 3MW1 UP | CATERPILLAR 3176 | |
| 345B BFG1 UP | CATERPILLAR 3176 | |
| 345B CCC1 UP | CATERPILLAR 3176 | |
| 345B II CCC1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L 2WS1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L 2SW1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L 2ZW1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L 3MW1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L 5WS1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L 6XS1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L 7KS1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B L BFG1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B LC 2SW1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 345B LC BFG1 UP | CATERPILLAR 3176C | |
| 735 | CATERPILLAR 3406E | |
| 735 | CATERPILLAR C15 | |
| 740 | CATERPILLAR 3406E | |
| 740 | CATERPILLAR 3406E | |
| 740 | CATERPILLAR C15 | |
| 740 | CATERPILLAR C15 | |
| 740E | CATERPILLAR 3406E | |
| 740E | CATERPILLAR C15 | |
Filtros relacionados à aplicação