Código: ASR234
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGCO |
|---|
| 6223615M1 |
| AGRALE |
| 6015001015009 |
| AUTHOMIX |
| FAR0234 |
| CASE |
| 87370415 |
| DONALDSON |
| P628399 |
| MAHLE |
| LXS370 |
| MANN |
| CF1150 |
| TECFIL |
| ASR234 |
| TURBO FILTROS |
| TR23615 |
| VOX |
| HDS234 |
| WEGA |
| WR200/8S |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AGRALE | ||||
| Marruá AM 200-E (6011.000.115.00.7) | Sprint 4.07 TCA | MWM | 06/2006 - > | Diesel |
| Marruá AM 100-E (6011.000.120.00.7) | Sprint 4.07 TCA | MWM | 02/2007 - > | Diesel |
| Marruá AM 150-E (6011.000.123.00.1) | Sprint 4.07 TCA | MWM | 04/2007 - > | Diesel |
| IVECO | ||||
| Tector 11190 | FPT NEF4 190cv | 2019 - > | ||
| Tector 11-190 | 4X2 (Euro 5) | FPT P7 190cv | 2022 - > | |
| Tector 9-190 | FPT NEF4 190cv | 2020 - > | ||
| MASSEY FERGUSON | ||||
| 4292HD | AGCO POWER TURBO | 4 Cilindros | 2010 - > | |
| 4297 | AGCO POWER TURBO | 4 Cilindros | ||
Filtros relacionados à aplicação