Código: PSL156
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FOL0156 |
| BALDWIN |
| BD232 |
| BOSCH |
| 0986B01001 |
| Delkraft |
| DLL83 |
| DELPHI |
| EFL731 |
| DONALDSON |
| P550226 |
| FAM |
| FL782 |
| FIAT |
| 71713782 |
| 71739634 |
| FIAT IVECO |
| 1902047 |
| 1902076 |
| 1903628 |
| 1907580 |
| 1907582 |
| 1907583 |
| 1930213 |
| 2994057 |
| 4787410 |
| 4791113 |
| 5983900 |
| 7301916 |
| 7301939 |
| 7571569 |
| 98432648 |
| 98472349 |
| FLEETGUARD |
| LF3481 |
| FRAM |
| PH4847A |
| HENGST |
| H210WN |
| JAPANPARTS |
| FOBR2S |
| Js Asakashi |
| C0066 |
| KSPG |
| 50013359 |
| MAHLE |
| OC227 |
| OC248 |
| MANN |
| WP1144 |
| Master Parts |
| MM100027 |
| Millard |
| ML4847 |
| MOTRIO |
| 8660089517 |
| Nexpro |
| 500058514 |
| RENAULT |
| 7700860823 |
| Seineca |
| SOF7420 |
| Seineca Antigo |
| SEI2680 |
| TECFIL |
| PSL156 |
| TURBO FILTROS |
| TB156 |
| UNIFILTER |
| USL1144 |
| VOX |
| LB156 |
| VOX ANTIGO |
| LB2828 |
| WEGA |
| WO330 |
| WIX |
| 51431 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | ||||
| Daily | 49-12 Turbo | 8140.43 | 05/1996 - 08/1999 | Diesel |
| Daily | 38.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | 49.12 8140.23 | 2.8 8V | 05/2005 - > | Diesel |
| Daily | 59-12 Turbo | 8140.43 | 05/1996 - 08/1999 | Diesel |
| Daily | 40.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | 49.10 8140.43S | 2.8 8V | 05/2002 - > | Diesel |
| Daily | 49.12 8140.23 | 2.8 8V | 05/1996 - 04/2002 | Diesel |
| Daily | 50.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2003 - > | Diesel |
| Daily | 35.10 8140.23 | 2.8 8V | 01/1996 - 04/2002 | Diesel |
| Daily | 59.12 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | 35.10 8140.23 | 2.8 8V | 05/2002 - > | Diesel |
| Daily | 60.12 Scudato 8140.23 | 2.8 8V | 01/2003 - > | Diesel |
| Daily | 35-10 Turbo | 8140.23 | 05/1996 - 08/1999 | Diesel |
| Daily | 60.13 Scudato 8140.43S | 2.8 8V | 01/2006 - > | Diesel |
| Daily | 35-10V Turbo | 8140.47R | 05/1996 - 08/1999 | Diesel |
| Daily | 70.12 8140.43S | 2.8 8V | 01/2004 - > | Diesel |
| Daily | 40-12 Turbo | 8140.43 | 05/1996 - 08/1999 | Diesel |
| Daily | 35.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/1996 - 04/2002 | Diesel |
| Daily | 70.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | 49-10 Turbo | 8140.23 | 05/1996 - 08/1999 | Diesel |
| Daily | 35.13 8140.43S | 2.8 8V | 05/2002 - > | Diesel |
| Daily | 49.10 8140.43S | 2.8 8V | 01/1996 - 04/2002 | Diesel |
| Daily | Scudato 59.12 | - | 04/2003 - > | Diesel |
| EuroCargo | 120E15 | Iveco 8060.25V | 01/1999 - > | Diesel |
| EuroCargo | 150E18 | Iveco 8060.25V | 09/1991 - > | Diesel |
| EuroCargo | 160E21 | Iveco 8060.45V | 06/2006 - > | Diesel |
| EuroCargo | 160E21 | Iveco 8060.45V | 01/1998 - 05/2006 | Diesel |
| Scudato 49.12S HM | 2.8 L 8V 8140-43 | 2005 - > | Diesel | |
| Scudato 50.13 HMV VEDRATO | 2.8 L 8V 8140-43 | 2001 - 2005 | Diesel | |
| Scudato 59.12S HM | 2.8 L 8V 8140-43 | 2004 - > | Diesel | |
Filtros relacionados à aplicação