Código: PSH084
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8873 |
| CATERPILLAR |
| 1081153 |
| 3I0687 |
| 9T0973 |
| CHAMPION |
| 37104 |
| CLARK |
| 243622 |
| 956899 |
| DONALDSON |
| P165569 |
| FLEETGUARD |
| HF6586 |
| HYSTER |
| 398754 |
| INGERSOLL RAND |
| 39796982 |
| 51302214 |
| JOHN DEERE |
| RE210857 |
| RE38965 |
| MANN |
| WH1257 |
| TECFIL |
| PSH084 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8876 |
| UNIFILTER |
| USH6586 |
| VOLVO |
| 965899 |
| VOX |
| HIB084 |
| VOX ANTIGO |
| HIB4228 |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CLARK | |||
| 380B | Cummins VT-1710 | - | |
| 380B | Detroitd 16V-71N | - | |
| 275C | Cummins KT-1150 | - | |
| 280C | - | - | |
| 35C | Detroitd 472A | - | |
| 35C | Perkins 458A | - | |
| 45C | Perkins 459A | - | |
| 475C | Cummins VT-1710 | - | |
| 475C Turbo | Cummins VT-1710 | - | |
| 55C | Cummins V-378 | - | |
| 55C | Carregadoras Com Rodas | Detroitd 4-53N | Diesel |
| L190 Loading Shovelo | Cummins | - | |
| L190B | Cummins | - | |
| L270 | - | - | |
| L270B | - | - | |
| L320 | - | - | |
| W380 | Cummins | - | |
| ATLAS-COPCO | |||
| MT2010 | Cummins QSL9 0 | - | |
| CATERPILLAR | |||
| 416B | 8ZK6000 | - | |
| 416C | 1WR1 - 8115 | - | |
| 416C | CAT 3054T BGJ1 | - | |
| 426B | 5YJ1 - 2299 | - | |
| 426C | - | - | |
| 428B | Perkins | - | |
| 428C | 8RN1 - 4088 | - | |
| 428C | Perkins | - | |
| 436C | 1PR1 - 1598 | - | |
| 436C | 1FR1 - 1415 | - | |
| 438B | 3KK3000 | - | |
| 438C | 1TR1 | - | |
Filtros relacionados à aplicação