Código: PSH084
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8873 |
| CATERPILLAR |
| 1081153 |
| 3I0687 |
| 9T0973 |
| CHAMPION |
| 37104 |
| CLARK |
| 243622 |
| 956899 |
| DONALDSON |
| P165569 |
| FLEETGUARD |
| HF6586 |
| HYSTER |
| 398754 |
| INGERSOLL RAND |
| 39796982 |
| 51302214 |
| JOHN DEERE |
| RE210857 |
| RE38965 |
| MANN |
| WH1257 |
| TECFIL |
| PSH084 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8876 |
| UNIFILTER |
| USH6586 |
| VOLVO |
| 965899 |
| VOX |
| HIB084 |
| VOX ANTIGO |
| HIB4228 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| VOLVO | ||
| L330D | ||
| G740B | VOLVO D10BGAE2 | |
| G746B | VOLVO D10BGAE2 | |
| G780B | VOLVO D10BGAE2 | |
| L330E | ||
| ATLAS-COPCO | ||
| MT2010 | Cummins QSL9 0 | |
| CATERPILLAR | ||
| 416B | 8ZK6000 | |
| 416C | 1WR1 - 8115 | |
| 416C | CAT 3054T BGJ1 | |
| 426B | 5YJ1 - 2299 | |
| 426C | ||
| 428B | Perkins | |
| 428C | 8RN1 - 4088 | |
| 428C | Perkins | |
| 436C | 1PR1 - 1598 | |
| 436C | 1FR1 - 1415 | |
| 438B | 3KK3000 | |
| 438C | 1TR1 | |
| 446 | ||
| 446 | 6XF1 | |
| 446B | Retroescavadeiras | Caterpillar 3114T |
| 621F BZ - 8PL1 e 9NL1 | 3406C | |
| 627G e 637G | 3306 | |
| 633E | ||
| 65C - 2ZJ500-UP | 3306 | |
| 65E - 6GS1-UP | 3176 | |
| 75C - 4KK1-499 | 3176 | |
| 75D - 5AR1-UP | CAT 7ZR1-UP | |
| 918 F | ||
| Challenger 36 | ||
Filtros relacionados à aplicação