Código: PH1960
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PT189 |
| BOSCH |
| 0986B01651 |
| 9455085020 |
| CATERPILLAR |
| 1R0719 |
| 2M3243 |
| 2M3943 |
| 4A0339 |
| 4J4195 |
| 4W4840 |
| 5B5937 |
| 7M5264 |
| 9M9740 |
| 9M9774 |
| DONALDSON |
| P559740 |
| FAM |
| FH1768 |
| FLEETGUARD |
| HF6097 |
| FRAM |
| CH155APL |
| CH155PL |
| HENGST |
| EG49H |
| HIDRAFIL |
| 500079 |
| INPECA |
| J943E |
| SEH0768 |
| SH0768 |
| IRLEMP |
| P87 |
| JAPANPARTS |
| FOBR76S |
| LOGAN |
| CH301X |
| MAHLE |
| OX216 |
| MANN |
| H1074 |
| NASA |
| NH1916 |
| PUROLATOR |
| P87 |
| SAKURA |
| H5504 |
| TECFIL |
| PH1960 |
| TURBO FILTROS |
| TH943 |
| UNIFILTER |
| UH87P |
| VOX |
| HIC1960 |
| VOX ANTIGO |
| HIC4211 |
| WEGA |
| WEO0020 |
| WIX |
| W51163 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| 12 Série 61M1 - UP | ||
| 12 FSérie 12F | ||
| 12 Série 89H1 - 1224 | ||
| 12 Série 89H1 225 - UP | ||
| 120 Série 13U1 - 681 | ||
| 120 Série 13U942 - UP | ||
| 120 Série 61V1 - UP, 82V1 - UP | ||
| 120B | 13U1 - 681 | |
| 120G | Motoniveladoras | Caterpillar 3304 |
| 120G | 87V | |
| 12G | Motoniveladoras | Caterpillar 3306 |
| 12H | 3306 | |
| 12HES, 12HNA, 140H, 140H (ES, NA) | 3306 | |
| 130 Série 74V | ||
| 130G | Motoniveladoras | Caterpillar 3304T |
| 130G Série 74V1 - UP | ||
| 13V, 87V, 82V | ||
| 14 Série 72G1030 - UP | ||
| 14 Série 96U1 - UP | ||
| 140 Serie 140 | ||
| 140 Série 14U - 387 | ||
| 140B | 14U388 UP - 72V - 61V | |
| 140B | 4U1387 | |
| 140G | 5MD1 UP | |
| 140G Série 72V, 81V | ||
| 143H - 1AL1 | 3176C ATAAC VHP | |
| 14E Série 14E | ||
| 14H | 3176C | |
| 14H - 7WJ1 | 3176C ATAAC | |
| 14H - 7WJ1 | 3176C ATAAC VHP | |
Filtros relacionados à aplicação