Código: AS378
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA1674 |
| CATERPILLAR |
| 4M9379 |
| DONALDSON |
| P158664 |
| FLEETGUARD |
| AF341 |
| FRAM |
| CA235 |
| HENGST |
| E1519LSD492 |
| MANN |
| C1040 |
| SAKURA |
| A5512 |
| TECFIL |
| AS378 |
| UFI |
| 2702900 |
| UNIFILTER |
| UA2041P |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 955E | 12A8260 | - | |
| 112 | 68E1 | - | |
| 112 | 91G1 | - | |
| 212 | 212 | - | |
| 446 | - | - | |
| 446B | Retroescavadeiras | Caterpillar 3114T | - |
| 910E | Carregadoras com Rodas | Caterpilar 3204 | - |
| 922 | 63A | - | |
| 922B | 59A1, 94A1 | - | |
| 933ALL | 933ALL | - | |
| 955 | 26A, 45A | - | |
| D2 | - | - | |
| D4C | 39A1 | - | |
| D4C | 40A1 | - | |
| D4D | 22C1-655 | - | |
| D4D | 20J1 | - | |
| D4D | 78A1 | - | |
| RT100 | 1GJ1 | - | |
| RT80 | Equipamento de Construção | 1GJ1 | - |
Filtros relacionados à aplicação