Código: AP9378
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA1673 |
| CATERPILLAR |
| 4M9378 |
| DONALDSON |
| P181105 |
| FAM |
| FA9378 |
| FLEETGUARD |
| AF337 |
| FRAM |
| CA216 |
| HENGST |
| E1519L |
| MANN |
| C20300 |
| SAKURA |
| A5511 |
| TECFIL |
| AP9378 |
| UFI |
| 2700300 |
| UNIFILTER |
| UA9378P |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| 212 | 212 | |
| 112 | 68E1 | |
| 112 | 91G1 | |
| 446 | ||
| 446 | 6XF1 | |
| 446B | Retroescavadeiras | Caterpillar 3114T |
| 910E | Carregadoras com Rodas | Caterpilar 3204 |
| 922 | 63A | |
| 922B | 59A1, 94A1 | |
| 933ALL | 933ALL | |
| 955 | 26A, 45A | |
| 955E | 12A8260 | |
| D2 | ||
| D4C | 39A1 | |
| D4C | 40A1 | |
| D4D | 22C1-655 | |
| D4D | 20J1 | |
| D4D | 78A1 | |
| RT100 | 1GJ1 | |
| RT80 | Equipamento de Construção | 1GJ1 |
Filtros relacionados à aplicação