Código: PSH616
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8840MPG |
| BT8840MTG |
| BT8846 |
| BOB CAT |
| 6661248 |
| CASE |
| A165029 |
| CATERPILLAR |
| 1446691 |
| CLAAS |
| 5784640 |
| CLARK |
| 2786616 |
| 6630977 |
| DONALDSON |
| P164375 |
| FLEETGUARD |
| HF6552 |
| HF6572 |
| HENGST |
| H20WD |
| JOHN DEERE |
| AN203010 |
| LVA10419 |
| MANN |
| WH945/2 |
| NEW HOLLAND |
| 82003166 |
| PARKER |
| PERI375 |
| SAKURA |
| HC5507 |
| TECFIL |
| PSH616 |
| UNIFILTER |
| USH6552 |
| VERMEER |
| 81902001 |
| VOX |
| HIB616 |
| VOX ANTIGO |
| HIB5843 |
| WEGA |
| WOH210 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| BOB CAT | ||
| 751 | Peugeot XUD9 | |
| 751 | Kubota V1903 | |
| 553F | ||
| 752 | ||
| 753 | Kubota V2203 | |
| 753B | Kubota V2203E | |
| 763 | Kubota V2203E | |
| 763H | Kubota V2203E | |
| 773 | Kubota V2203E | |
| 853 | Isuzu 44JB1 PK03 | |
| 853H | Isuzu 4JB1 PK | |
| 863B | ||
| 863H | ||
| 873 | ||
| 953 | ||
| CATERPILLAR | ||
| 730 | ||
| 735 | CATERPILLAR 3406E | |
| 735 | CATERPILLAR C15 | |
| 740 | CATERPILLAR 3406E | |
| 924K | ||
| 926M | ||
| 930K | ||
| 930M | ||
| 938K | ||
| 938M | ||
| D3K | Tratores Com Esteira (D SERIES) | CATERPILLAR C4.4 ACERT |
| D4K LGP | Tratores Com Esteira (D SERIES) | CATERPILLAR C4.4 ACERT |
| D4K XL | Tratores Com Esteira (D SERIES) | CATERPILLAR C4.4 ACERT |
| D5K | Tratores Com Esteira (D SERIES) | CATERPILLAR C4.4 ACERT |
| RM300 - BWR1-UP | CAT RSX1-UP | |
Filtros relacionados à aplicação