Código: PSC877
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FCO0877 |
| BALDWIN |
| BF7672D |
| BF7674D |
| BF7679D |
| BF9828D |
| BF9839D |
| CATERPILLAR |
| 1311812 |
| 1596102 |
| DONALDSON |
| P550397 |
| P551424 |
| P551427 |
| P551430 |
| P551432 |
| FLEETGUARD |
| FS19531 |
| FRAM |
| PS10962 |
| PS7408A |
| PS8533 |
| Gonher |
| GPP419 |
| JAPANPARTS |
| FCBR100S |
| JCB |
| 32925915 |
| JOHN DEERE |
| RE544394 |
| RE62419 |
| RE64450 |
| LUBERFINER |
| L8681F |
| MANN |
| WK8102 |
| PERKINS |
| 2650143 |
| TECFIL |
| PSC877 |
| TURBO FILTROS |
| TBC877 |
| VOX |
| FBD877 |
| WEGA |
| FCD0188 |
| WIX |
| 33638 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | ||||
| MF7485 | MF 7400 SERIES - 163cv | SISU 66CTA-4V | 2003 - 2008 | - |
| MF6485 | MF 6400 SERIES - 154cv | SISU 66CTA-4V | 2003 - > | Diesel |
| MF6495 | MF 6400 SERIES - 185cv | SISU 66CTA-4V | 2003 - > | Diesel |
| MF6497 | MF 6400 SERIES | SISU 74CTA-4V | - | |
| MF6499 | MF 6400 SERIES | SISU 74CTA-4V | - | |
| MF7495 | MF 7400 SERIES - 194cv | SISU 66CTA-4V | 2003 - > | - |
| MF8690 | MF 8600 SERIES | SISU 84CTA | - | |
| ATLAS-COPCO | ||||
| QAS48 | QAS 48 | - | ||
| QAS78PD | PERKINS 1004 TG | - | ||
| BOB CAT | ||||
| 963 | 963 | - | ||
| 963G | 963G | - | ||
| CASE | ||||
| 221F | Carregadoras Com Rodas | -F5C | - | |
| 580N | Retroescavadeiras | CASE/CASE IH F5C | - | |
| CATERPILLAR | ||||
| 135H | Motoniveladoras | Caterpillar 3116TA | - | |
| 216 | 5FZ1 | - | ||
| 216 | 4NZ1 | - | ||
| 216 | 6BZ1 - 699 | - | ||
| 226 | 5FZ1 - 6699 | - | ||
| 226 | 6BZ1 - 699 | - | ||
| 226 | 5FZ6700 | - | ||
| 228 | 6BZ1 | - | ||
| 228 | 5FZ6700 | - | ||
| 228 | 5FZ1 - 6699 | - | ||
| 236 | 6LZ1000 | - | ||
| 236 | 6LZ1 - 999 | - | ||
| 236 | 4YZ1 - 3999 | - | ||
| 246 | 4YZ1 - 3999 | - | ||
| 246 | 5SZ1 - 3999 | - | ||
| 248 | 6LZ1000 | - | ||
| 248 | FYZ1 - 3999 | - | ||
Filtros relacionados à aplicação