Código: PSL284
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| B7177 |
| BT595 |
| CASE |
| 71101552 |
| J937736 |
| J942365 |
| CATERPILLAR |
| 917336 |
| CUMMINS |
| 3937144 |
| 3937736 |
| 3942365 |
| DONALDSON |
| P550428 |
| P551019 |
| DYNAPAC |
| 939082 |
| FIL FILTER |
| ZP3116MG |
| FLEETGUARD |
| HF7936 |
| LF3729 |
| LF3937 |
| LF3970 |
| FRAM |
| PH8942 |
| Gonher |
| GP3937 |
| LIUGONG |
| 40C2182 |
| LUBERFINER |
| LFP3729 |
| MANN |
| W951 |
| SAKURA |
| C5708 |
| TECFIL |
| PSL284 |
| TURBO FILTROS |
| TB7177 |
| UNIFILTER |
| USH247 |
| VOX |
| LB284 |
| VOX ANTIGO |
| LB284 |
| WEGA |
| WO777 |
| WIX |
| W57028 |
| W57182 |
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| MD25D THRU MC40D+D505 | 1KJ | - |
| F40D THRU F50D | 5ZB | - |
| F40D THRU F60D | 3GD | - |
| F40D THRU F60D | 5FD | - |
| F40D THRU F60D | 4TD | - |
| F40D THRU F60D | 1ND | - |
| F40D THRU F60D | 2MD | - |
| M40D THRU M50D | 4WC | - |
| M40D THRU M50D | 8JC | - |
| M40D THRU M50D | 8BB | - |
| M40D THRU M50D | 8KC | - |
| M40D THRU MC60D | 9CC | - |
| M40D THRU MC60D | 9BC | - |
| M40D THRU MC60D | 8AB | - |
| M40D THRU MC60D | 8BB | - |
| M40D THRU MC60D | 7LC | - |
| MC40D | - | - |
| T25D-TC40D | PEUGEOT XN1P 5GB | - |
| T40D-TC60D | PEUGEOT XN1P 8EB | - |
| T40D-TC60D | PEUGEOT XD3P DIESEL 2YB | - |
| T40D-TC60D SA | CAT 1404 GAS 2LC | - |
| T40D-TC60D SA | CAT 1404 2LC | - |
| T40D-TC60D SA | CAT 1404 9PB | - |
| V25D-VC40D | PEUGEOT XN1P GAS 5HB | - |
| V25D-VC40D | PEUGEOT XN1P 5HB | - |
| V40D-VC60D | PEUGEOT XN1P GAS 3EC | - |
| V40D-VC60D | PEUGEOT XD3P DIESEL 9RB | - |
| V40D-VC60D | PERKINS 4.2032 DIESEL 5BC | - |
| V40D-VC60D | CAT 1404 9SB | - |
| VC60C | CAT 1404 | - |
Filtros relacionados à aplicação