Código: PSA331
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FRR0331 |
| BALDWIN |
| BW5070 |
| BOSCH |
| 0986450582 |
| 9455085026 |
| 9455085030 |
| CASE |
| E156173 |
| CNH |
| 84557551 |
| CUMMINS |
| 3305368 |
| 3318157 |
| 3318201 |
| Delkraft |
| DSR806 |
| DELPHI |
| EFC101 |
| DONALDSON |
| P172930 |
| P554072 |
| FAM |
| FSA201 |
| FLEETGUARD |
| WF2070 |
| WF2072 |
| WF2170 |
| WF2172 |
| FORD |
| 3318157 |
| FRAM |
| PR3908 |
| PR3909 |
| Gonher |
| GP2071W |
| HENGST |
| H33WF |
| INPECA |
| SAB0194 |
| IRLEMP |
| PW2070 |
| PW2072 |
| KOMATSU |
| 6742019370 |
| KS |
| 255WS |
| KSPG |
| 50013255 |
| LIEBHERR |
| 7381493 |
| LOGAN |
| FA261US |
| LUBERFINER |
| LFW4071 |
| MAFERSA |
| 17603450164 |
| MAHLE |
| WFC2 |
| WFC4 |
| MANN |
| WA923 |
| WA923/1 |
| MWM |
| 905411870002 |
| PARKER |
| RA2070 |
| PUROLATOR |
| PW4453 |
| W1001 |
| RACOR |
| RA2072 |
| RANDON |
| A77544 |
| ROMA |
| AGS8157 |
| SAKURA |
| WC5706 |
| Seineca Antigo |
| SEI2588 |
| TECFIL |
| PSA331 |
| TURBO FILTROS |
| TBA331 |
| UNIFILTER |
| USW2070 |
| VOLKSWAGEN |
| 3318157 |
| TE3121099 |
| TN4121099 |
| WF2070 |
| VOX |
| FBA331 |
| VOX ANTIGO |
| FBA3803 |
| WEGA |
| WA100 |
| WIX |
| W24071 |
| WS10149 |
| ZF |
| 0070131301 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| CASE | ||||
| 580H | Cummins 4B | 96 - > | ||
| 580L | Cummins 4B-3.9L | 96 - > | ||
| 821B | Cummins | |||
| MX180 | Tratores | Cummins 6CT8.3 | ||
| MX200 | 6C8.3 | |||
| MX210 | 6C8.3 | |||
| MX220 | 6C8.3 | |||
| MX230 | 6C8.3 | |||
| W20E | Cummins 5.9B | |||
| W30-W30E | Cummins 6CT8.3 | |||
| W36BT | Cummins 6CT8.3 | |||
| CATERPILLAR | ||||
| 5110 | Escavadoras Com Esteira 5000 SERIES | Caterpillar 3412E | ||
| 980G | Carregadoras Com Rodas 900 SERIES | CATERPILLAR 3408TAE | ||
| CLARK | ||||
| 380B | Cummins VT-1710 | |||
| A25 | Cummins 6 CTA-83 | |||
| L270 | ||||
| L270B | ||||
| L90 | Cummins 6BT59 | |||
| W380 | Cummins | |||
| CUMMINS | ||||
| 6B5, 96-BT5.9-6BTA5.9 | ||||
| 6C83.6-CT8.3-6CTA8.3 | ||||
| DAF | ||||
| CF85 FT 360 | PACCAR-MX 13 | 2021 - > | ||
| CF85 FT 410 | PACCAR-MX 13 | 2021 - > | ||
| CF85 FTS 360 | PACCAR-MX 13 | 2021 - > | ||
| XF105 | FT 460 / FT 460 SUPER SPACE CAB MOTOR MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2021 - > | Diesel |
| XF105 | FT 510 / FT 510 SUPER SPACE CAB MOTOR MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2021 - > | Diesel |
| XF105 | FTS 460 COMFORT CAB MOTOR MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2021 - > | Diesel |
| XF105 | FTS 510 MOTOR MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2021 - > | Diesel |
| XF105 | FTT 510 COMFORT CAB MOTOR MX-13 | 12.9 L 24V SOHV L6 | 2021 - > | Diesel |
| ENGESA | ||||
| EE510 - FLORESTAL | MWM D229/6 | 76 - > | ||
Filtros relacionados à aplicação