Código: AS215
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA2570 |
| CASE |
| EO67984 |
| CATERPILLAR |
| 3I0266 |
| DONALDSON |
| P131394 |
| FAM |
| FS1260 |
| FLEETGUARD |
| AF1980 |
| FRAM |
| CA258SY |
| JOHN DEERE |
| AT44378 |
| SAKURA |
| A7611 |
| TECFIL |
| AS215 |
| UNIFILTER |
| UA6215F |
| VOX |
| HS215 |
| VOX ANTIGO |
| HS5203 |
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| AGRALE | ||
| 8240 ALCOOL | E4236 | > - 84 |
| 8240 | A4248 | 86 - > |
| BOB CAT | ||
| 963 | 963 | |
| 963G | 963G | |
| A300 | Kubota | |
| S220 | Kubota | |
| S250 | ||
| S300 | Kubota | |
| S330 | ||
| T250 | ||
| T300 | ||
| T320 | ||
| CASE | ||
| 1050 | Case 451B | |
| 580H | Perkins 4236 | |
| 600/660 | Case | > - 78 |
| 660 | MWM D225/3 | > - 78 |
| 850 | Case 301 | |
| 970 | Case 377 | |
| W7E | Perkins 6357 | |
| CBT | ||
| 8240 | Perkins 4236 Álcool | 85 - > |
| 8240 (4X4) | Perkins 4248 | 85 - > |
| JOHN DEERE | ||
| 244E | ||
| 300D | ||
| 340D | ||
| 415 | ||
| 440C | ||
| 440D | ||
| 448D | ||
| 540B | ||
| 540D | ||
Filtros relacionados à aplicação