Código: TM1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FOL2034 |
| BOSCH |
| 0986B00044 |
| B7TOP3/4S |
| Controil |
| CLFO00003 |
| Delkraft |
| DLL96 |
| DELPHI |
| EFL750 |
| FAM |
| PLUS080 |
| FILTRAN |
| FTM1 |
| FORD |
| 1218846 |
| 1250507 |
| 1595247 |
| 1751529 |
| 1S7E6714BA |
| 1S7G6714CA |
| 1S7G6714DA |
| 1S7J6744BA |
| 2178448 |
| 5015485 |
| 5097737 |
| 9W7E6714AA |
| 9W7E6714BA |
| 9W7Z6731A |
| AA6E6714AA |
| AU2J6731AA |
| BE8Z6731AB |
| EFL907 |
| EFL910 |
| EM5G6714AA |
| FL910 |
| FL910S |
| G3MJ6714AA |
| FRAM |
| PH10907MIX34 |
| HENGST |
| H319W |
| INPECA |
| POLI1 |
| SLB34POLI |
| Jaguar |
| C2Z21964 |
| C2Z32125 |
| JAPANPARTS |
| FOBR44S |
| FOBR67S |
| FOL09S |
| KSPG |
| 50014300 |
| LAND ROVER |
| LR025306 |
| LR096524 |
| MAHLE |
| 70582038 |
| OC506 |
| MANN |
| W7008 |
| W7013/1 |
| W7800 |
| W7MULTI3/4S |
| MOTRIO |
| 8660089635 |
| Partmo |
| A223 |
| PUROLATOR |
| L1065 |
| Seineca |
| SMF7014 |
| SOF7069 |
| SOF7070 |
| Seineca Antigo |
| SEI0714 |
| TECFIL |
| TM1 |
| TECNECO |
| OL34SMULTI |
| TECNOCAR |
| RMIX3/4 |
| TURBO FILTROS |
| TB714 |
| TBM1 |
| VOX |
| LBM1 |
| VOX ANTIGO |
| LBM011 |
| WEGA |
| WO152 |
| WO153 |
| WO156 |
| WO252 |
| WUNI0001 |
| WIX |
| W570003/4S |
| WL570003/4S |
| Wurth |
| 399801 |
| YMM |
| 69J1344001 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||
| A6 | chassis 4B-X-045-000> | 2.7T V6 | 1998 - 06/2001 | Gasolina |
| A6 | chassis 4B-X-045-000> | 2.7T V6 | 01/1999 - 06/2001 | Gasolina |
| A6 | Allroad | A6 2.7T V6 | 2000 - 2000 | Gasolina |
| A6 | 2.8 V6 | 07/1999 - 06/2001 | Gasolina | |
| A6 | A6 3.0 V6 30V | 2001 - 2005 | Gasolina | |
| A6 | chassis 4B-X-045-000> | 2.4 V6 30V | 1998 - 2002 | Gasolina |
| A3 | Sedã Attraction/ Sportback | 1.4 16V TFSI 122CV | 2014 - > | Gasolina |
| A3 | 1.4 TFSI Gasolina (8V) | 1.4 8V | 2014 - > | Gasolina |
| A3 | (Attraction/ Ambition) | 1.4 16V TFSI - 150cv | 2016 - > | Flex |
| A4 | 2.4 V6 20V | 01/2002 - 12/2003 | Gasolina | |
| A4 | 3.0 V6 30V | 2001 - 2006 | Gasolina | |
| A4 | LIMOSINE | 2.4 24V V6 | 01/1998 - 12/2001 | Gasolina |
| Audi A6 | tiptronic / multitronic | 2.7 V6 30v 230cv | 1998 - 2001 | Gasolina |
| Audi A6 | Multitronic | 2.4 V6 30V 165cv | 1998 - 2002 | Gasolina |
| Q3 | 1.4 TSFI | 2015 - > | Gasolina | |
| BMW | ||||
| Z1 | 2.5 16V 206cv | 01/1988 - 12/1991 | Gasolina | |
| CATERPILLAR | ||||
| CT660 | CATERPILLAR CT13 | |||
| CT660 | CATERPILLAR CT11 | |||
| CHANA MOTORS | ||||
| Cargo | 1.0 8V | 2006 - 2012 | Gasolina | |
| Family | 1.0 8V | 2006 - 2012 | Gasolina | |
| Utility | 1.0 8V | 2006 - 2012 | Gasolina | |
| CHERY | ||||
| Face | Mecânico | 1.3 16V | 2010 - > | Flex |
| Face | 1.3 Acteco | 2010 - 2011 | Gasolina | |
| CHRYSLER | ||||
| Caravan | LX AT | 2.4 16V | 2005 - > | Gasolina |
| Caravan | LE / SE AT 16V | 2.4 16V | 1994 - 2001 | Gasolina |
| Charger | LUXO | 5.2 16V V8 | 1970 - 1979 | Gasolina |
| Dakota | TurboDiesel | 2.5 16V 206cv | 1999 - 2000 | Diesel |
| Dart/Le Baron/Magnum | LUXO | 5.2 16V V8 | 1969 - 1984 | Gasolina |
| Neon LE AT | 16 V | 2.0 16V | 1996 - 2002 | Gasolina |
| PT Cruiser | LIMITED EDITION | 2.4 e 2.0 16V | 2001 - 2006 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação