Código: PSL190
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 01FBO040 |
| AUTHOMIX |
| FOL0190 |
| BALDWIN |
| BT259 |
| BOSCH |
| 0986B01005 |
| DELPHI |
| EFL732 |
| DONALDSON |
| P550020 |
| FLEETGUARD |
| LF678 |
| FRAM |
| PH20 |
| GENERAL MOTORS |
| 6436383 |
| Gonher |
| GP14 |
| HENGST |
| H17W09 |
| JOHN DEERE |
| T19044 |
| KSPG |
| 50014850 |
| MAHLE |
| OC103 |
| MANN |
| W936/4 |
| SAKURA |
| C7910 |
| TECFIL |
| PSL190 |
| TURBO FILTROS |
| TB8956 |
| UNIFILTER |
| USL9364 |
| VOX |
| LB190 |
| VOX ANTIGO |
| LB5825 |
| WEGA |
| WO660 |
| WIX |
| W51243 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| Chicago Pneumatic | |||
| 365RO-2 | Compressores | Cummins V504 | |
| JOHN DEERE | |||
| 1165 (Colheitadeira Serie 45025) | JD6068T | 1998 - > | |
| 1175 (Colheitadeira Serie 45025) | JD6068T | ||
| 1250 (Colheitadeira) | JD6068T | 1998 - > | |
| 1650 (Colheitadeira) | JD6068T | 1998 - > | |
| 5320N | JOHN DEERE 2.9L | ||
| 5403 (5000-Serie) | JD 3029T | 2002 - > | |
| 7200 | |||
| 744H | Carregadoras Com Rodas | JOHN DEERE 6125H | |
| 7600 | Tratores | 6068T | |
| 762 | Raspadoras | - 762 | |
| 762A | Raspadoras | - 762A | |
| 862 | Raspadoras | - 862 | |
| 862B | Raspadoras | - 862B | |
| 970 | 900 SERIES | 970 | |
| CD3029D | CD3029D | ||
| CD4038D | CD4038D | ||
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 550G | |||
| 1055 | |||
| 1650 | |||
| 190E | |||
| 210C | |||
| 290D | |||
| 3100 | |||
| 310C | |||
| 310D | |||
| 315C | |||
| 315CH | |||
| 315D | |||
| 3200X | |||
Filtros relacionados à aplicação