Código: PSH086
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8874MPG |
| BT8879MPG |
| CASE |
| 84476643 |
| A49386 |
| N9086 |
| CNH |
| 84406710 |
| DONALDSON |
| P165659 |
| FLEETGUARD |
| HF6587 |
| JOHN DEERE |
| AT112393 |
| AT318160 |
| NEW HOLLAND |
| 83972274 |
| 9821388 |
| PARKER |
| PERI659 |
| SAKURA |
| HC5506 |
| TECFIL |
| PSH086 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8874 |
| UNIFILTER |
| USH6587 |
| VOLVO |
| 11037868 |
| VOX |
| HIB086 |
| VOX ANTIGO |
| HIB5220 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| G210 | - | - | |
| 675D | - | - | |
| 8670 | NewHolla 456 CID | - | |
| 8670A | - | - | |
| 8770 | NewHolla 456 CID | - | |
| 8770A | - | - | |
| 8870 | - | - | |
| 8870A | - | - | |
| 8970 | NewHolla 456 CID | - | |
| 8970A | - | - | |
| G170 | - | - | |
| G190 | - | - | |
| G240 | - | - | |
| LB110 | - | 2000 - > | - |
| BOB CAT | |||
| 337 | - | - | |
| CASE | |||
| 1085C | - | - | |
| 1150D | - | - | |
| 1150E | CASE 6T-590 | - | |
| 1150G | CASE 6T-590 | - | |
| 1155D | - | - | |
| 1155E | Case 6-830 | - | |
| 1450B | - | - | |
| 1455B | - | - | |
| 4994 | - | - | |
| 588 | Case 4T390 | - | |
| 688 | Case 4T390 | - | |
| 688B | Case 4T390 | - | |
| 688P | Case 4T390 | - | |
| 788 | Case 4T390 | - | |
| 921 | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação