Código: PSH112
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FHI0112 |
| BOSCH |
| 0986B01902 |
| DELPHI |
| EFH101 |
| FAM |
| FH0391 |
| FLEETGUARD |
| HF6136 |
| FRAM |
| P10301 |
| INPECA |
| SHB0391 |
| MAHLE |
| HC82 |
| MANN |
| W1265 |
| MAXION |
| 034391T1 |
| PARKER |
| PERI34010C |
| Partmo |
| A91T1 |
| SAKURA |
| HC19060 |
| TECFIL |
| PSH112 |
| TURBO FILTROS |
| TBH340 |
| UNIFILTER |
| USH259P25 |
| VOX |
| HIB112 |
| VOX ANTIGO |
| HIB4409 |
| WEGA |
| WO767 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| MASSEY FERGUSON | |||
| 5420 | Perkins 1000.6 | 2003 - > | - |
| 265 | MWM A4 3.9 | 2002 - > | - |
| 275 | Perkins 4 Cils. | 96 - > | - |
| 283 | Perkins 4000 | 2001 - > | - |
| 292 | Perkins 4000 IMP | 94 - > | - |
| 292 Turbo, 283 | Perkins 4 Cils. | 96 - > | - |
| 297 | Perkins 1000.6 | 2000 - > | - |
| 298 | Perkins 1000.6 | 98 - > | - |
| 299 Turbo | Perkins 6 Cils. | 98 - > | - |
| 415 | Perkins D 3152 | - | |
| 425 | A 4236 | - | |
| 435 | Perkins 4000 | - | |
| 451 | D 3.15 | - | |
| 460 | Perkins 4000T | - | |
| 465 | Perkins 1000.6 | - | |
| 475 | Perkins 1000.6T | - | |
| 5275, 5285, 5290, 5300 | Perkins 4 Cils, Inj. Direta | 98 - > | - |
| 5310, 5320 | Perkins 6 cils, Inj. Direta | 98 - > | - |
| 5650 | Cummins 6BT5.9 | 2002 - > | - |
| 6360 | Perkins 1000.6 T | 2004 - > | - |
| 640 | Perkins 6354 | - | |
| 640 | Perkins 1000.6 IMP. | 2000 - > | - |
Filtros relacionados à aplicação