Código: AS252
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| PA2419 |
| CASE |
| N8153 |
| CLARK |
| 3339793 |
| FAM |
| FS1262 |
| FIAT ALLIS |
| 79011387 |
| FLEETGUARD |
| AF4103 |
| FRAM |
| CA1544SY |
| IRLEMP |
| AFI6252 |
| MANN |
| CF922 |
| TECFIL |
| AS252 |
| TURBO FILTROS |
| TR6252 |
| UNIFILTER |
| UA6252F |
| VOX |
| HS252 |
| WEGA |
| WAP270/S |
| XANFIL |
| XS82 |
| Veículo | Motor | Combustível |
|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | ||
| 190E | - | - |
| 1650 | - | - |
| 290D | - | - |
| 344E | - | - |
| 490D | - | - |
| 493D | - | - |
| 70 | - | - |
| 70D | - | - |
| CASE | ||
| 680K | Case 6-590 | - |
| 688 | Case 4T390 | - |
| 688B | Case 4T390 | - |
| 688P | Case 4T390 | - |
| 75C | - | - |
| 75CK-CKE-B | - | - |
| 75P | - | - |
| 75P-B | - | - |
| 85CKB | - | - |
| 90C | - | - |
| 90CK/ CKE/ B | - | - |
| 90P | - | - |
| 90PB | - | - |
| W14 C | - | - |
| W14B | - | - |
| DYNAPAC | ||
| CC21 | Deutz F4L912 | - |
| FIAT ALLIS | ||
| 65B | Fiat 8065 | - |
| 8BTA | - | - |
| 8C | - | - |
| AD7D | - | - |
| AD8 | - | - |
| BD7D | - | - |
Filtros relacionados à aplicação