Código: PSL405
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| B99 |
| CATERPILLAR |
| 1R0716 |
| 1W2660 |
| 2P4005 |
| 2Y8097 |
| DONALDSON |
| P172531 |
| P554005 |
| FAMEL |
| F80 |
| FLEETGUARD |
| LF691A |
| FRAM |
| PH3335 |
| GENERAL MOTORS |
| 6439658 |
| Gonher |
| GP691 |
| INPECA |
| J405E |
| IRLEMP |
| PER69 |
| JAPANPARTS |
| FOBR120S |
| Js Asakashi |
| HC0015 |
| LOGAN |
| FL236US |
| LUBERFINER |
| LFP4005 |
| MAHLE |
| OC122 |
| MANN |
| W13145/2 |
| NASA |
| NS1039 |
| ROMA |
| LUS6714CB |
| SAKURA |
| C5502 |
| TECFIL |
| PSL405 |
| TURBO FILTROS |
| TB4005 |
| UNIFILTER |
| USL69 |
| VOX |
| LB405 |
| VOX ANTIGO |
| LB4214 |
| WIX |
| W51792 |
| ZF |
| 0070131267 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | |||
| 24W | |||
| 120H | 3126B | ||
| 12H | C9 | ||
| 135H | 3126B | ||
| 140H | 3176C | ||
| 14H | 3176C | ||
| 16 Série 93U1 - UP | |||
| 160M | C9 | ||
| 160M B9L1-UP | CAT CZM1-UP / CAT THX1-UP | ||
| 245 Série 95V | |||
| 245 Série 96V | |||
| 245B | Escavadoras Com Esteira 200 SERIES | Caterpillar 3406 | |
| 25W | |||
| 330C | C9 | 2012 - > | |
| 330C - CYA1 UP | C9 | 2002 - 2002 | |
| 330C - GKX1 UP | C9 | ||
| 330C DKY1 UP | C9 | ||
| 330C DKY1 UP | C9 | ||
| 330C FP B1K1 | 3304B | ||
| 330C FP B2L1 | 3304B | ||
| 330C FP B3M1 | 3304B | ||
| 330C FP B4N1 | 3304B | ||
| 330C GKX1 UP | C9 | ||
| 330C JCD1 UP | C9 | ||
| 330C JNK1 UP | C9 | ||
| 330C L CAP1 UP | C9 | ||
| 330C L CAP1-903 | C9 | ||
| 330C L CAP226 UP | C9 | ||
| 330C L CAP904 UP | C9 | ||
| 330C L CGZ1 UP | C9 | ||
Filtros relacionados à aplicação