Código: PSL145
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 01FBO024 |
| 01FBO035 |
| 19347801 |
| AUTHOMIX |
| FOL0145 |
| BALDWIN |
| B7361 |
| BMW |
| 11421250534 |
| 11421266773 |
| BOSCH |
| 0451103321 |
| BRIGGS & STRATTON |
| 492932S |
| CHERY |
| 473H1012010N |
| CROSS |
| FB15/4 |
| DELPHI |
| EFL983 |
| DONALDSON |
| P502022 |
| P550335 |
| DURA FILTER |
| OF70 |
| FAM |
| FL143 |
| FLEETGUARD |
| LF3826 |
| FORD |
| 97MM6714A1A |
| JU2J6714AA |
| XS6E6714C1A |
| FRAM |
| PH2951 |
| PH4482 |
| PH5713 |
| PH966B |
| GENERAL MOTORS |
| 96058042 |
| INPECA |
| SLB0319 |
| SLB0571 |
| IRLEMP |
| PER211 |
| JAPANPARTS |
| FOBR8S |
| KAWASAKI |
| 490652057 |
| KS |
| 510OS |
| KSPG |
| 50013510 |
| LUCAS |
| EFL983 |
| MAHLE |
| OC235 |
| MANN |
| W7013/1 |
| W712/43 |
| W7143 |
| W719/13 |
| W719/15 |
| W811/81 |
| W818/84 |
| Millard |
| ML3614 |
| MOPAR |
| MO409 |
| MOTORCRAFT |
| EFL500 |
| G3MJ/6714/AA/ |
| MB9A6714EA |
| NIPPONDENSO |
| 1150101220 |
| PUROLATOR |
| L1065 |
| SAKURA |
| C1123 |
| C1149 |
| Seineca |
| SOF7011 |
| Seineca Antigo |
| SEI0718 |
| SUZUKI |
| 1651083010 |
| TECFIL |
| PSL145 |
| TOYOTA |
| 1560113010 |
| 326701262071 |
| 9091520001 |
| 90915YZZD2 |
| TURBO FILTROS |
| TB571 |
| UNIFILTER |
| USL145 |
| VOLVO |
| 834337 |
| VOX |
| LB145 |
| VOX ANTIGO |
| LB2202 |
| WEGA |
| JFO0601 |
| JFO0F00 |
| WO150 |
| WESTERBEKE |
| 35595 |
| WIX |
| W51348 |
| W54015BR |
| WL10157 |
| WL10166 |
| WL570003/4S |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | ||||
| S60 | Turbo - (T4 FWD) - Automático | 1.6 | 2011 - > | Gasolina |
| CATERPILLAR | ||||
| CT660 | CATERPILLAR CT13 | |||
| CT660 | CATERPILLAR CT15 | |||
| CT660 | CATERPILLAR CT11 | |||
| CHANA MOTORS | ||||
| Cargo | 1.0 8V | 2006 - 2012 | Gasolina | |
| Family | 1.0 8V | 2006 - 2012 | Gasolina | |
| Utility | 1.0 8V | 2006 - 2012 | Gasolina | |
| CHERY | ||||
| Face | Mecânico | 1.3 16V | 2010 - > | Flex |
| Face | 1.3 Acteco | 2010 - 2011 | Gasolina | |
| S18 | MPFI | 1.3 16V | 2012 - > | Flex |
| CHRYSLER | ||||
| Caravan | LX AT | 2.4 16V | 2005 - > | Gasolina |
| Neon LE AT | 16 V | 2.0 16V | 1996 - 2002 | Gasolina |
| PT Cruiser | LIMITED EDITION | 2.4 e 2.0 16V | 2001 - 2006 | Gasolina |
| Stratus | LE MT | 2.0 16V | 1996 - 2001 | Gasolina |
| FORD | ||||
| Courier | Zetec Rocam | 1.3 8V | 1997 - 2000 | Gasolina |
| Courier | Zetec Rocam | 1.4 16V | 1997 - 2004 | Gasolina |
| Ecosport | Duratech HE (Câmbio Manual) | 2.0 | 03/2003 - 2009 | Gasolina |
| Ecosport | ( S / SE / XL / XLS / XLT ) | 2.0 16V | 2007 - 2012 | Flex |
| Escort | Com ar condicionado | 1.8 16V | 01/1997 - 2003 | Gasolina |
| Fiesta | Zetec | 1.4 16V | 1996 - 1999 | Gasolina |
| Fiesta | Zetec Rocam | 1.0 8V | 2002 - 2014 | Gasolina/Flex |
| Fiesta | Zetec Rocam | 1.0 8V | 2000 - 2001 | Gasolina |
| Fiesta | (Endura) - mecânico | 1.0 8V 53cv | 1996 - 1999 | Gasolina |
| Fusion | (HYBRID / HYBRID HE) | 2.5 L 16V DOHC L4 | 2010 - 2012 | Gasolina |
| Ka | Com filtro de cabine adaptável. | 1.0 e 1.6 | 2008 - 12/2013 | Flex |
| Ka | CLX | 1.3 8V | 1997 - 2000 | Gasolina |
| Ka | 1.6 8V | 2000 - 2007 | Gasolina | |
| Ka | (Importado) - mecânico | 1.3 8V | > - 1996 | Gasolina |
| Ka | 1.0 | 1998 - 1998 | Gasolina | |
| Ka | 1.0 8V | 1997 - 2007 | Gasolina | |
Filtros relacionados à aplicação