Código: PSH025
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FHI0025 |
| BALDWIN |
| BT8850MPG |
| CASE |
| 84239751 |
| D94236 |
| N9025 |
| CATERPILLAR |
| 9T5916 |
| DONALDSON |
| P164384 |
| FIAT |
| 73144499 |
| FLEETGUARD |
| HF6555 |
| FRAM |
| P6871 |
| Gonher |
| GP761H |
| JOHN DEERE |
| RE34958 |
| LUBERFINER |
| LFH4910 |
| MANN |
| WH980 |
| NEW HOLLAND |
| 84074777 |
| 84226258 |
| PARKER |
| PERI384 |
| SAKURA |
| HC5508 |
| TECFIL |
| PSH025 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8850 |
| UNIFILTER |
| USH6555 |
| VOX |
| HIB025 |
| VOX ANTIGO |
| HIB5218 |
| WEGA |
| WOH201 |
| WIX |
| 51495 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 6010 / 6010 ASE/ASE-LP/SE | JOHN DEERE 4045D | 2001 - > | - |
| 6110A / 6110 ASE/ASE-LP/SE | 4.5 4045T | 2001 - > | - |
| 6210 | - | - | |
| 6210 / 6210 A/ASE/ASE-LP/SE | 4.5 4045T | 2001 - > | - |
| 6300 | - | 97 - > | - |
| 6400 | - | - | |
| 6500 | - | 97 - > | - |
| 6506 | - | - | |
| 6510 | JDEERE 4045 POWERTECH | - | |
| 6600 | - | 97 - > | - |
| 6800 | - | - | |
| 6810 | - | - | |
| 6900 | John Deere 6 cil. | - | |
| 6910 | - | - | |
| CASE | |||
| 1085C | - | - | |
| 350B | - | - | |
| 360 | Case | - | |
| 40XT | - | - | |
| 450B | - | - | |
| 450C | - | - | |
| 455B | - | - | |
| 455C | - | - | |
| 480D | - | - | |
| 480D/ LL | - | - | |
| 480E | - | - | |
| 480E/ LL | - | - | |
| 480F | - | - | |
| 480F/ FF | - | - | |
| 550 | - | - | |
| 550E | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação