Código: PSC961
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| TP567 |
| TP619 |
| TP623 |
| TP629 |
| TP630 |
| BOSCH |
| 0986BF0302 |
| CASE |
| 224242R91 |
| 903941T1 |
| CATERPILLAR |
| 9Y4401 |
| 9Y4402 |
| 9Y4403 |
| CLARK |
| 945352 |
| CUMMINS |
| 138627 |
| Delkraft |
| DSC811 |
| DONALDSON |
| P558000 |
| FLEETGUARD |
| FF104 |
| FORD |
| 1537614 |
| FRAM |
| P1103A |
| PS3712 |
| HENGST |
| H13WK |
| H169WK |
| INPECA |
| J411E |
| IRLEMP |
| PER15 |
| MAHLE |
| KC15 |
| MANN |
| WP962/3X |
| SAKURA |
| FC1303 |
| TECFIL |
| PSC961 |
| THERMO KING |
| 113692 |
| TURBO FILTROS |
| TBC23LL |
| TBS1212 |
| VOX |
| FBD961 |
| VOX ANTIGO |
| FBD3611 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| VOLVO | ||
| Motores | Cummins L270, L320, L480, L480T | |
| CASE | ||
| 10 HYDRO | Tratores | CASE/CASE IH D436 |
| 1680 | Colheitadeiras 1600 SERIES | - 1680 |
| 1822 | Colhedoras De Algodão | - 1822 |
| 1844 | Colhedoras De Algodão | - 1844 |
| 3588 | Tratores | CASE/CASE IH DT466 |
| 912C | CUMMINS QSM 11 | |
| HYDRO 10 | Tratores | CASE/CASE IH D436 |
| M10A | Empilhadeiras (M SERIES) | CASE/CASE IH DT466B |
| COMPAIR | ||
| CR, CV, CVR Série 400, 400 S/SS | Cummins V504C | |
| Rotair (RO) - Série 370 | Cummins NH220 | |
| Rotair (RO)-Série - 60, 60 P | Cummins NH220 | |
| Rotair (RO)-Série - 75 | Cummins NH220 | |
| WR-Série - 380 | Cummins HU170B1 | |
| WR-Série - 600 | Cummins NH220 | |
| CUMMINS | ||
| N/NH/NHC/NHK - Série - 855 | ||
| N/NH/NHC/NHK - Série - 855 M | ||
| NT 855 C 160 | ||
| NT 855 C 250 | ||
| NTA/NTAA - Série 855 M | ||
| NTC/NTE/NTT/NTZ - Série - 250 | ||
| NTC/NTE/NTT/NTZ - Série - 290 | ||
| NTC/NTE/NTT/NTZ - Série - 300 | ||
| NTC/NTE/NTT/NTZ - Série - 350 | ||
| NTC/NTE/NTT/NTZ - Série - 400 | ||
| NT-Série - 855 | ||
| NT-Série - 855 M | ||
| EATON YALE | ||
| 2000, 2000C | Cummins V-Série | |
| 204, 204A | Cummins | |
| 254 | Cummins | |
Filtros relacionados à aplicação