Código: PSH607
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8851MPG |
| BT8852MPG |
| BT8861 |
| BT9363MPG |
| CATERPILLAR |
| 1G8878 |
| 3416643 |
| DONALDSON |
| P164378 |
| P177047 |
| P569401 |
| P763535 |
| FLEETGUARD |
| HF6553 |
| FRAM |
| P6893 |
| Gonher |
| GP761H |
| HENGST |
| H18W11 |
| JOHN DEERE |
| AH128449 |
| RE205726 |
| RE34958 |
| RE39527 |
| T175002 |
| LUBERFINER |
| LFH4990 |
| MANN |
| WH980/3 |
| NEW HOLLAND |
| 81863799 |
| PARKER |
| PERI378 |
| SAKURA |
| HC5508 |
| TECFIL |
| PSH607 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8851 |
| UNIFILTER |
| USH6553 |
| VOLVO |
| 110366077 |
| 11448509 |
| VOX |
| HIB607 |
| VOX ANTIGO |
| HIB3219 |
| WEGA |
| WOH500 |
| WIX |
| 51494 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 488E | - | - | |
| 485E | - | - | |
| 486E | - | - | |
| 6010 / 6010 ASE/ASE-LP/SE | JOHN DEERE 4045D | 2001 - > | - |
| 6210 / 6210 A/ASE/ASE-LP/SE | 4.5 4045T | 2001 - > | - |
| 6300 | - | 97 - > | - |
| 6400 | - | - | |
| 6506 | - | - | |
| 6600 | - | 97 - > | - |
| 6800 | - | - | |
| 6810 | - | - | |
| 6900 | John Deere 6 cil. | - | |
| 7220 | - | - | |
| 7320 | - | - | |
| 7720 | JOHN DEERE 6068H | - | |
| BOB CAT | |||
| 963 | 963 | - | |
| 963G | 963G | - | |
| CASE | |||
| 1085C | - | - | |
| 350B | - | - | |
| 360 | Case | - | |
| 450B | - | - | |
| 450C | - | - | |
| 455B | - | - | |
| 455C | - | - | |
| 480D | - | - | |
| 480D/ LL | - | - | |
| 480E | - | - | |
| 480E/ LL | - | - | |
| 480F | - | - | |
| 480F/ FF | - | - | |
Filtros relacionados à aplicação