Código: PSH607
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BALDWIN |
|---|
| BT8851MPG |
| BT8852MPG |
| BT8861 |
| BT9363MPG |
| CATERPILLAR |
| 1G8878 |
| 3416643 |
| DONALDSON |
| P164378 |
| P177047 |
| P569401 |
| P763535 |
| FLEETGUARD |
| HF6553 |
| FRAM |
| P6893 |
| Gonher |
| GP761H |
| HENGST |
| H18W11 |
| JOHN DEERE |
| AH128449 |
| RE205726 |
| RE34958 |
| RE39527 |
| T175002 |
| LUBERFINER |
| LFH4990 |
| MANN |
| WH980/3 |
| NEW HOLLAND |
| 81863799 |
| PARKER |
| PERI378 |
| SAKURA |
| HC5508 |
| TECFIL |
| PSH607 |
| TURBO FILTROS |
| TBH8851 |
| UNIFILTER |
| USH6553 |
| VOLVO |
| 110366077 |
| 11448509 |
| VOX |
| HIB607 |
| VOX ANTIGO |
| HIB3219 |
| WEGA |
| WOH500 |
| WIX |
| 51494 |
| Veículo | Modelo | Motor |
|---|---|---|
| CATERPILLAR | ||
| 216 | 5FZ1 | |
| 216 | 4NZ1 | |
| 216 | 6BZ1 - 699 | |
| 143H | Motoniveladoras | Caterpillar 3306 |
| 143H - 1AL1 | 3176C ATAAC VHP | |
| 163H | 3176C ATAAC VHP | |
| 226 | 5FZ1 - 6699 | |
| 226 | 6BZ1 - 699 | |
| 226 | 5FZ6700 | |
| 228 | 6BZ1 | |
| 228 | 5FZ6700 | |
| 228 | 5FZ1 - 6699 | |
| 236 | 6LZ1000 | |
| 236 | 6LZ1 - 999 | |
| 236 | 4YZ1 - 3999 | |
| 246 | 4YZ1 - 3999 | |
| 246 | 5SZ1 - 3999 | |
| 248 | 6LZ1000 | |
| 248 | FYZ1 - 3999 | |
| 252 | 4YZ4000 | |
| 252 | 5SZ4000 | |
| 262 | 4YZ4000 | |
| 262 | FDG1 | |
| 301.5 | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | Caterpillar 3003 |
| 301.6 | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | Perkins 3003NA |
| 301.8 | Escavadoras Com Esteira 300 SERIES | Perkins 3003NA |
| 446 | 6XF1 | |
| 525B | 3126 | |
| 525B | 3126 DITA | |
| 525B - 3KZ00875 | 3126 | |
Filtros relacionados à aplicação