Código: PH660
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BOSCH |
|---|
| 9451082121 |
| 9455085013 |
| CBT |
| 9455080121 |
| FAM |
| FH0389 |
| FEPA |
| PA001 |
| FLEETGUARD |
| HF7549 |
| IDEAL |
| 9451082121 |
| INPECA |
| SEH0182 |
| SH0622 |
| MANN |
| H76 |
| MASSEY FERGUSON |
| 3175203 |
| MAXION |
| 3175203M1 |
| SLC |
| 9451082121 |
| TECFIL |
| PH660 |
| UNIFILTER |
| UH76P |
| VOX |
| HIC660 |
| VOX ANTIGO |
| HIC5832 |
| WIX |
| W51648 |
| Veículo | Motor | Ano |
|---|---|---|
| AGRALE | ||
| 8240 ALCOOL | E4236 | > - 84 |
| 1065 | OM352 | 83 - > |
| 1065 | OM314 | 75 - 80 |
| 1065 | OM352 A | 76 - 82 |
| 1090 | Perkins 6357 | 76 - 79 |
| 1090 | Perkins 6357 | 80 - > |
| 1090 | Perkins 6340 | > - 78 |
| 1105 | OM352 A | 76 - 82 |
| 1105 | OM352 | 83 - > |
| 2080 | OM314 | 75 - 80 |
| 2100 | 6357 | 80 - > |
| 2100 | 6357 | 76 - 79 |
| 2105 | OM352 A | 76 - 82 |
| 260 | OM352 A | 76 - 82 |
| 2600 CANAVIERO | OM352 | 83 - > |
| 3000 | 318.3 ALCOOL | 83 - > |
| 3500 | 318.3 ALCOOL | 83 - > |
| 8060 | OM352 | 84 - > |
| 8240 | A4248 | 86 - > |
| 8260 (4X4) | 6354.4 | |
| CBT | ||
| 1065, 1105, 2600 | OM 352 CANAVIEIRO | 83 - > |
| 1065, 1105, 2600 | OM 352 | 76 - 82 |
| 1065, 1105, 2600 | OM 352 | 83 - > |
| 1090A, 2100 CANAVIEIRO | Perkins 6357 | 80 - > |
| MASSEY FERGUSON | ||
| 250 | AD 3152 | 76 - > |
| 250 | AD 3152 | > - 75 |
| 250X / SE | AD 3152 | 99 - > |
| 250XE | SIMPSON 2500 3CIL. | 2002 - > |
| 250XF | A3 - 2.5 | 2002 - > |
| 255 | SIMPSON 2500 3CIL. | 2002 - > |
Filtros relacionados à aplicação