Código: PSH306
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AUTHOMIX |
|---|
| FHI1306 |
| BOSCH |
| 0986B01904 |
| 9455085007 |
| Delkraft |
| DHT602 |
| DELPHI |
| EFH103 |
| DONALDSON |
| P172899 |
| FIL FILTER |
| ZP93C |
| FLEETGUARD |
| LF3468 |
| FRAM |
| P5573 |
| INPECA |
| SHB0428 |
| IRLEMP |
| PERI318 |
| MAHLE |
| HC83 |
| MANN |
| W950/12 |
| W950/6 |
| NASA |
| NS1041 |
| ROMA |
| HDS3060 |
| TECFIL |
| PSH306 |
| TOP PARTS |
| 130015 |
| TURBO FILTROS |
| TBH306 |
| UNIFILTER |
| USH3468 |
| VALMET |
| 30606000 |
| 3060600032 |
| VOX |
| HIB306 |
| VOX ANTIGO |
| HIB4808 |
| WEGA |
| WO768 |
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| VALMET / VALTRA | |||
| 88 | MWM D225/3-229/4 | 76 - 88 | |
| 88 | MWM 225/3-229/4-229/4 TV 76-88 | 76 - 88 | |
| 1180 | Cummins 6B-59 | 92 - > | |
| 1280 | MWM | 86 - 86 | |
| 1380 (4X4) | MWM D 229/6 | 85 - 85 | |
| 1380 (4X4) | MWM D 229/6 | 86 - 86 | |
| 1384 | MWM D229/6 | 83 - 89 | |
| 1580 | MWM | 86 - 86 | |
| 1580 | MWM TD229/6 | 92 - > | |
| 1780 | MWM TD229 EC 6 VA Turbo | 80 - > | |
| 1780 | MWM TD229 EC 6VA / VM 4X4 | 2000 - > | |
| 68 | MWM 225/3-229/4-229/4 TV 76-88 | 76 - 88 | |
| 68 | MWM D225/3-229/4 | 76 - 88 | |
| 78 | MWM D225/3-229/4 | 76 - 88 | |
| 78 | MWM 225/3-229/4-229/4 TV 76-88 | 76 - 88 | |
| 880 | MWM D229 | 86 - > | |
| 885 | MWM D229 | 86 - > | |
| 980 | MWM D229 | 86 - > | |
| 980 (4X4) | MWM TD 229/4 | 86 - 86 | |
| BH 180 - Linha Leve | Valtra/sisu 620DS TB | 2001 - > | |
| BH140 - Linha Leve | Valtra 620DS | ||
| BH160 - Linha Leve | Valtra 620DS | ||
| BH180 | Valtra/sisu 620DS TB | 2004 - > | |
| SCANIA | |||
| F113 HL Urb. | 9.0 L 12V DC9 21 310 | 2006 - > | Diesel |
Filtros relacionados à aplicação