Código: PSL902
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 01FBO014 |
| 19347733 |
| AUTHOMIX |
| FOL0902 |
| BALDWIN |
| B2 |
| BOSCH |
| 0986B01026 |
| CROSS |
| FB83 |
| Delkraft |
| DL226 |
| DELPHI |
| EFL974 |
| DONALDSON |
| P552518 |
| Donsson |
| GS001 |
| FAM |
| FL904 |
| FLEETGUARD |
| HF6352 |
| FORD |
| BF5T6731AA |
| FRAM |
| PH5443 |
| PH5833 |
| Franig |
| HCX1 |
| HENGST |
| H24W03 |
| HYSTER |
| 1328692 |
| INPECA |
| SB0945 |
| SLB0945 |
| JAPANPARTS |
| FOBR23S |
| KS |
| 216OS |
| KSPG |
| 50013216 |
| LUCAS |
| EFL974 |
| LFL136 |
| MAHLE |
| OC261 |
| MANN |
| W923/1 |
| W930/21 |
| MAXION |
| 71133 |
| ERR3340 |
| MERCEDES BENZ |
| 1801409 |
| MOTORCRAFT |
| G3MJ/6731/DA/ |
| MB9T6731AA |
| MWM |
| HS017 |
| Partmo |
| A1 |
| PUROLATOR |
| L1080 |
| Seineca |
| SOF7448 |
| Seineca Antigo |
| SEI2729 |
| TECFIL |
| PSL902 |
| TURBO FILTROS |
| TB945 |
| UNIFILTER |
| USH919 |
| VOX |
| LB902 |
| VOX ANTIGO |
| LB2423 |
| WEGA |
| WO290 |
| WO344 |
| WIX |
| W54235BR |
| WL54235 |
| YALE |
| 8500002 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||
| Passat | Syncro | 2.8 | 10/1996 - 12/2000 | Gasolina |
| FORD | ||||
| F100 | HSD TD XL/XLT 4X2 MAXION HS | 2.5i | 01/1996 - > | Diesel |
| F1000 | 4.9 12V V6 | 1996 - 1999 | Gasolina | |
| F1000 | 2.5 8V | 1996 - 1998 | Diesel | |
| Ranger | Power Stroke F-Truck / XL / XLPlus / XLT | 2.8 TD 132cv | 06/2001 - 06/2006 | |
| Ranger | 2.5 8V | 1998 - 2004 | Diesel | |
| Ranger | 2.5 Maxion HS Euro II | 12/1999 - 08/2001 | Diesel | |
| Ranger | Power Stroke | 2.8 8V 135cv | 08/2001 - 06/2006 | Diesel |
| Ranger | 2.5 Maxion HS Turbo | 11/1997 - 11/1999 | Diesel | |
| Ranger | Maxion | 2.5 TDIC | 01/1999 - > | Diesel |
| Ranger | Maxion | 2.5 TDIC | 06/2000 - > | Diesel |
| GENERAL MOTORS | ||||
| Blazer | Maxion DLX | 2.5i | Diesel | |
| Blazer | Turbo | 2.5 8V | 1996 - 2003 | Diesel |
| S10 | Maxion | STD 2.5 Turbodiesel | > - 12/1997 | Diesel |
| S10 | 2.5 4cil Maxion | 1995 - 2005 | Diesel | |
| S10 | Turbo - mecânico | 2.5 8V 101cv | 1996 - 2000 | Diesel |
| LAND ROVER | ||||
| Defender | 110 | 2.5 122cv | 1997 - 2007 | |
| Defender | 130 Turbo - mecânico | 2.5 122cv | 1997 - 2007 | Diesel |
| Defender | 90 | 2.5 122cv | 1997 - 2005 | |
| Defender | 90 Turbo - mecânico | 2.3 | 1997 - 2007 | Diesel |
| Discovery | Turbo - (ES) - automático / mecânico | 2.5 8V 113cv | 1991 - 1993 | Diesel |
| Discovery | Turbo - (ES) - automático / mecânico | 2.5 8V 113cv | 1993 - 1994 | Diesel |
| Discovery | TDI | 2.5 16V | 2001 - 2004 | Diesel |
| Discovery II | 2.5 8V 122cv | 1995 - 1998 | ||
| Range Rover | L4 | 2.5 16V | 2006 - > | Diesel |
| Range Rover | (HSE) - automático | 4.6 V8 32V 218cv | 1998 - 2005 | Gasolina |
| MERCEDES-BENZ | ||||
| Sprinter | Chassis 412 | 2.5 L 8V SOHV L4 | 2000 - 2003 | Diesel |
| Sprinter | 312D CHASSIS | 2.2 16V | 2001 - 2002 | Diesel |
| Sprinter | WINDLAUF 412 | 2.5 L 8V SOHV L4 | 2000 - 2003 | Diesel |
| Sprinter | Chassis 310D / 412 | 2.5 8V | 1997 - 2003 | Diesel |
Filtros relacionados à aplicação