Código: ARL8837
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 01EFA032 |
| 19347782 |
| AUTHOMIX |
| FAR8837 |
| BOSCH |
| 0986B02316 |
| CROSS |
| FE1035/1 |
| FE916 |
| DELPHI |
| EFA919 |
| FILTRAN |
| 2058837 |
| FRAM |
| CA5108 |
| GENERAL MOTORS |
| 25062055 |
| 90220970 |
| INPECA |
| SA9395 |
| SAL9395 |
| JAPANPARTS |
| FA4813S |
| KS |
| 197AP |
| KSPG |
| 50013197 |
| MAHLE |
| LX448 |
| MANN |
| C26168 |
| Millard |
| MK5107 |
| PUROLATOR |
| A1129 |
| SAKURA |
| A6518 |
| Seineca |
| SAF8084 |
| Seineca Antigo |
| SEI0634 |
| TECFIL |
| ARL8837 |
| VOX |
| HLP8837 |
| VOX ANTIGO |
| HLP2409 |
| WEGA |
| FAP4813 |
| WIX |
| W42295 |
| WA42295 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||
| A6 | chassis 4B-X-045-000> | 2.7T V6 | 1998 - 06/2001 | Gasolina |
| A6 | chassis 4B-X-045-000> | 2.7T V6 | 01/1999 - 06/2001 | Gasolina |
| A6 | Allroad | A6 2.7T V6 | 2000 - 2000 | Gasolina |
| A6 | 2.8 V6 | 07/1999 - 06/2001 | Gasolina | |
| A6 | LIMOSINE | 3.0 30V | 01/1994 - 12/2005 | Gasolina |
| A6 | A6 3.0 V6 30V | 2001 - 2005 | Gasolina | |
| A6 | TDI | 1.9 | 11/2000 - 06/2001 | Gasolina |
| A6 | LIMOSINE / AVANT | 2.4 12V | 01/1994 - 12/2006 | Gasolina |
| A6 | Quattro | 4.2 V8 | 07/1999 - 2006 | Gasolina |
| A6 | TDI chassis 4B-X-045-000> | 1.9 | 05/2001 - 05/2005 | Gasolina |
| A6 | chassis 4B-X-045-000> | 2.4 V6 30V | 1998 - 2002 | Gasolina |
| A4 | 1.6 | 01/1995 - 09/2001 | Gasolina | |
| A4 | LIMOSINE | 2.4 24V V6 | 01/1998 - 12/2001 | Gasolina |
| A4 | LIMOSINE | 2.8 30V V6 | 01/1995 - 12/2001 | Gasolina |
| A4 | LIMOSINE | 3.0 30V V6 | 01/1997 - 12/2004 | Gasolina |
| A4 | LIMOSINE / AVANT | 3.0 30V | 01/2005 - 2006 | Gasolina |
| A4 | LIMOSINE / AVANT | 1.8 20V | 01/1995 - 12/2001 | Gasolina |
| A4 | TFSI / AVANT | 2.0 L 16V 4 CIL. 200CV | 2005 - 2006 | Gasolina |
| Audi A6 | tiptronic / multitronic | 2.7 V6 30v 230cv | 1998 - 2001 | Gasolina |
| Audi A6 | Multitronic | 2.4 V6 30V 165cv | 1998 - 2002 | Gasolina |
| BMW | ||||
| Série 5 (E34) 530i V8/Touring | M 60 B 30 | 03/1994 - 09/1996 | Gasolina | |
| Série 5 (E34) 540i V8/Touring | M 60 B 40 | 09/1994 - 09/1996 | Gasolina | |
| Série 5 (E39) 540i | M 62 B 44 | 04/1996 - 08/1998 | Gasolina | |
| Série 7 (E38) 735i | M 62 B 35 | 01/1996 - 08/1998 | Gasolina | |
| Série 7 (E38) 740i | M 60 B 40 | 10/1994 - 08/1998 | Gasolina | |
| Série 8 | 840 Cia | 5.4 24V V12 | 01/1993 - 12/1995 | Gasolina |
| Série 8 (E31) 830 Ci | M 60 B 30 | 08/1992 - 12/1999 | Gasolina | |
| Série 8 (E31) 840 Ci | M 60 B 40 | 02/1994 - 12/1999 | Gasolina | |
| X5 | SPORT | 4.4 32V V8 | 01/2000 - 2006 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | ||||
| Frontera | 2.5 TDi | Diesel | ||
Filtros relacionados à aplicação