Código: GI10
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| FS58 |
| FS9201E |
| ALCO |
| SP2120 |
| AUDI |
| 3D0201511 |
| 3D0201511A |
| 3D0201511B |
| 8E0201511H |
| 8E0201511K |
| AUTHOMIX |
| FCO0010 |
| BLUE PRINT |
| ADV182354 |
| Borsehung |
| B12825 |
| BOSCH |
| 450905318 |
| 986450236 |
| F5318 |
| CHAMPION |
| CFF100237 |
| CHERY |
| B141117110 |
| DELPHI |
| FF20051 |
| Dr!VE+ |
| DP1110130018 |
| FAM |
| FCI014 |
| FEBI BILSTEIN |
| 26201 |
| FILTRAN |
| 206515 |
| FILTRON |
| PP836/1 |
| FORD |
| 1137455 |
| FRAM |
| G5870 |
| INPECA |
| SIC108 |
| JC PREMIUM |
| B3W018PR |
| KAMOKA |
| F302401 |
| KAYSER |
| AK11JO |
| KOLBENSCHMIDT |
| 419FP |
| KSPG |
| 50013419 |
| MAHLE |
| KL79 |
| MANN |
| WK730/1 |
| MASTER-SPORT |
| 730/1KFPCSMS |
| MAXGEAR |
| PF2120 |
| MEAT & DORIA |
| 4145/1 |
| MEYLE |
| MFF0046 |
| OPTIMAL |
| FF01242 |
| Partmo |
| G5870 |
| ROVER |
| FE4007 |
| SAKURA |
| FS3108 |
| SCHUCK |
| SK113 |
| Seineca |
| SFF9054 |
| TECFIL |
| GI10 |
| TRUCKTEC |
| 738018 |
| TURBO FILTROS |
| TCI10 |
| UFI |
| 3171800 |
| VAICO |
| V1003371 |
| VOLKSWAGEN |
| 1J0201511A |
| VOX |
| FS10 |
| VOX ANTIGO |
| FS2628 |
| WEGA |
| FCI1288 |
| WIX |
| WF33521 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||
| A4 | 4.2 V8 40V (S4) | 12/2002 - 2008 | Gasolina | |
| A4 | LIMOSINE / AVANT | 3.0 30V | 01/2005 - 2006 | Gasolina |
| A4 | 2.4 V6 20V | 01/2002 - 12/2003 | Gasolina | |
| A4 | 3.0 V6 30V | 2001 - 2006 | Gasolina | |
| A3 | 1.8 S3 (L4) | 01/2001 - 12/2004 | Nafta | |
| A3 | 1.6 8V | 01/1999 - 12/2006 | Gasolina | |
| A3 | 20V / Turbo | 1.8 20V | 01/1997 - 12/2006 | Gasolina |
| A3 | 1.8 20V | 01/2006 - 2007 | Gasolina | |
| A8 | (Quattro / Limousine) - automático / tiptronic | 4.2 V8 40V 372 cv | 2010 - > | Gasolina |
| S4 | 4.2 V8 40V | 2004 - 2005 | Gasolina | |
| TT | Coupe | 1.8 20V | 01/2001 - 12/2006 | Gasolina |
| JAC MOTORS | ||||
| J6 | Diamond - Mecânico | 2.0 16V 136 cv | 2011 - > | Gasolina |
| J6 | Jet Flex - Mecânico | 2.0 16V 160 cv | 2015 - > | Flex |
| VOLKSWAGEN | ||||
| Bora | mecânico | 1.6 16V 105cv | 2000 - 2000 | Gasolina |
| Bora | mecânico | 1.6 8V 100cv | 1998 - 1998 | Gasolina |
| Bora | mecânico | 1.8 16V 125cv | 1998 - 2000 | Gasolina |
| Bora | (Comfortline) - gasolina - automático / mecânico | 2.0 8V 116cv | 05/1999 - 08/2007 | Gasolina |
| Bora | automático / mecânico | 2.0 8V 116cv | 02/2007 - 08/2011 | Flex |
| Bora | automático | 1.6 16V 120cv | 2000 - 2000 | Gasolina |
| Golf | MI / Comfortline / Sport - automático / mecânico / tiptronic | 2.0 8V 116cv | 1998 - 2007 | Gasolina |
| Golf | Turbo (MI / GTI / Sport) - automático / mecânico / tiptronic | 1.8 20V 180cv | 07/2001 - 03/2007 | Gasolina |
| Golf | Nacional - MI / Trip / Sport - mecânico | 1.6 8V 101cv | 1998 - 2001 | Gasolina |
| Golf | Turbo (MI / GTI / Sport) - automático / mecânico / tiptronic | 1.8 20V 180cv | 04/2007 - 05/2008 | Gasolina |
| Golf | MI / Black / Sportline / GT / Silver - automático / mecânico / tiptronic | 2.0 8V 120cv | 10/2007 - 05/2008 | Total Flex |
| Golf | MI / Black / Sportline / GT / Silver - automático / mecânico / tiptronic | 2.0 8V 140cv | 10/2007 - 05/2008 | Gasolina |
| Golf | Turbo (MI / GTI / Sport) - automático / mecânico / tiptronic | 1.8 20V 150cv | 1998 - 2001 | Gasolina |
| New Beetle | mecânico / tiptronic | 2.0 8V 115cv | 1998 - 2001 | Gasolina |
| New Beetle | 2P | 2.0 8V | 1999 - 2007 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação