Código: ARM446/1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| BRANDY |
|---|
| 0351 |
| FILTRAN |
| 2051421 |
| 2051425 |
| FRAM |
| CA9835 |
| Hiflofiltro |
| HFA1127 |
| HONDA |
| 17211GFPB01 |
| 17211KRE850 |
| 17211KRE8500 |
| 17211KRE900 |
| 17211KWGB00 |
| 17213GFP900 |
| JAPANPARTS |
| FAMT02S |
| MAHLE |
| LX03109 |
| LX3109 |
| MANN |
| C1421 |
| C1425 |
| TECFIL |
| ARM446/1 |
| VALFLEX |
| 181 |
| VEDAMOTORS |
| S4V0210200054 |
| VOX |
| HLM446/1 |
| WEGA |
| FAP1002 |
| WIX |
| WA10447 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | ||||
| BROS NXR150 | - | 2009 - 2011 | Flex | |
| BROS NXR150 | - | 2011 - > | Flex | |
| BROS NXR160 | - | 2014 - > | - | |
| CG125 Fan | - | 2008 - > | - | |
| CG150 | CG150 | - | 2009 - 2010 | Flex |
| CG150 - OHC 150 | FAN | - | 2008 - 2009 | Gasolina |
| NXR 125 BROS ES / KS | - | 2003 - 2005 | - | |
| NXR 150 (BROS ES / ESD / KS) | - | 2003 - 2009 | - | |
| POP 100 - OHC | - | 2007 - 2014 | - | |
| POP 100 - OHC 100cc | - | 2008 - > | - | |
| XRE 190 | ADVENTURE / ADVENTURE FLEX ABS / FLEX ABS | 0.2 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | 2019 - > | Flex |
| XRE 190 | ABS | 0.2 L 2V OHC MONOCILÍNDRICO | 2016 - 2018 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação