Código: PSL560
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 01FBO023 |
| 19347724 |
| AUTHOMIX |
| FOL0560 |
| BOSCH |
| 0986B00016 |
| F000KP1521 |
| Controil |
| CLFO00007 |
| CROSS |
| FB15/2 |
| Delkraft |
| DLL80 |
| DELPHI |
| EFL563 |
| FAM |
| FL612 |
| FRAM |
| PH5548 |
| PH5548A |
| INPECA |
| SB0563 |
| SLB0563 |
| JAPANPARTS |
| FOBR5S |
| KNECHT |
| OC207 |
| KS |
| 188OS |
| 5013188 |
| KSPG |
| 50013188 |
| LUCAS |
| EFL563 |
| LFL5612 |
| MAHLE |
| OC250 |
| MANN |
| W712/52 |
| W712/53 |
| W7125 |
| Millard |
| ML5548 |
| MOTORCRAFT |
| GAMJ/6731/CA/ |
| PUROLATOR |
| L1063 |
| Seineca |
| SOF7012 |
| Seineca Antigo |
| SEI0712 |
| TECFIL |
| PSL560 |
| TURBO FILTROS |
| TB560 |
| VOLKSWAGEN |
| 030115561 |
| 030115561AH |
| 030115561AQ |
| 030115561AR |
| 030115561K |
| 030115561P |
| 030115561Q |
| 030115561T |
| 301155612 |
| VOX |
| LB560 |
| VOX ANTIGO |
| LB2601 |
| WEGA |
| WO340 |
| WIX |
| W54030BR |
| WL10174 |
| WL570003/4D |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | ||||
| A3 | 1.6 8V | 01/2007 - 2011 | Gasolina | |
| CHRYSLER | ||||
| PT Cruiser | 2.4 e 2.0 16V | 2000 - 2011 | Gasolina | |
| SEAT | ||||
| Ibiza | Popular | 1.0 16V | 2000 - 2002 | Gasolina |
| VOLKSWAGEN | ||||
| Bora | mecânico | 1.6 16V 105cv | 2000 - 2000 | Gasolina |
| Bora | automático | 1.6 16V 120cv | 2000 - 2000 | Gasolina |
| Cross Fox | (MSI) - automático / mecânico | 1.6 8V 103cv | 2005 - 2009 | Total Flex |
| Cross Fox | (I-Motion / Urban White) - automático / mecânico | 1.6 8V 104cv | 2010 - 2017 | Total Flex |
| Fox | (MI / Plus / Route / Sportline / Sports) - mecânico | 1.6 8V 103cv | 2003 - 2010 | Total Flex |
| Fox | (MI / City / Plus / Route) - mecânico | 1.0 4cil. 8V 76cv | 2008 - 2009 | Total Flex |
| Fox | (MI / City / Plus / Sportline / Sports) - mecânico | 1.0 4cil. 8V 73cv | 2003 - 2008 | Total Flex |
| Fox | (MI / Imotion / Extreme / BlueMotion / Prime) | 1.6 8V 103cv | 2010 - 2017 | Total Flex |
| Fox | (MI / Trend / Sunrise) - mecânico | 1.0 4cil. 8V 76cv | 2010 - 2015 | Total Flex |
| Gol | 16V / FUN / PLUS / HIGHWAY / POWER / SELEÇÃO | 1.0 16v 76cv | 1999 - 2006 | Gasolina |
| Gol | G5 - MI / City / Trend - mecânico | 1.0 8V 76cv | 2008 - 2010 | Total Flex |
| Gol | G4 / G5 - mecânico | 1.0 16V 71cv | 2004 - 2008 | Flex |
| Gol | G2 - Special / Trend / EFI / MI Plus - mecânico | 1.0 4cil. 8V 50cv | 1996 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G5 / G6 / MI / Power / Imotion / Rallye - mecânico | 1.6 8V 104cv | 2008 - 2015 | Total Flex |
| Gol | G5 / G6 - MI / Black / Ecomotion / Track - mecânico | 1.0 8V 76cv | 2011 - 2015 | Total Flex |
| Gol | G3 / G4 - MI / Fun / Highway / Sport / Plus / Power) - mecânico | 1.0 4cil. 8V 76cv | 2001 - 2003 | Gasolina |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4c il 8V 61cv | 2002 - 2005 | Etanol |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4cil. 8V 65cv | 2002 - 2013 | Gasolina |
| Gol | G2 - 1000 EFI - mecânico | 1.0 4cil 8V | 1997 - 2001 | Etanol |
| Gol | G2 - MI / Pus / Ouro - mecânico | 1.0 4cil 16V 69cv | 1997 - 2001 | Álcool/Gasolina |
| Golf | MI / Black / Silver - mecânico | 1.6 8V 103cv | 2006 - 2007 | Total Flex |
| Golf | Nacional - MI / Trip / Sport - mecânico | 1.6 8V 94cv | 2001 - 2006 | Gasolina |
| Golf | MI / Tech / Flash / Sportline - mecânico | 1.6 8V 104cv | 2007 - 2011 | Total Flex |
| Golf | MI / Tech / Flash / Sportline - mecânico | 1.6 8V 104cv | 2012 - 2014 | Total Flex |
| Kombi | 1.4 | 01/2006 - 2014 | Flex | |
| Parati | (MI / Comfortline / Track Field) - mecânico | 1.6 8V | 2004 - 2008 | Total Flex |
| Parati | (MI / Comfortline / Track Field) - mecânico | 1.6 8V 99cv | 2006 - 2012 | Total Flex |
Filtros relacionados à aplicação