Código: ACP305
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| BCF05017 |
| AUTHOMIX |
| FCA0305 |
| BOSCH |
| 0986BF0540 |
| Delkraft |
| DCA2025 |
| DELPHI |
| 22735279 |
| Denso |
| BC2614010260 |
| FILTROS BRASIL |
| FB303 |
| FILTROS MIL |
| FC2701 |
| FRAM |
| CF9084 |
| KSPG |
| 50014817 |
| MAHLE |
| LA591 |
| MANN |
| CU3162 |
| CU3162/1 |
| MICRONAIR |
| MP279 |
| SCHUCK |
| SK416 |
| Seineca |
| SCA4305 |
| Seineca Antigo |
| SEI4305 |
| TECFIL |
| ACP305 |
| TURBO FILTROS |
| TAC1027 |
| VOLKSWAGEN |
| 377819638 |
| VOX |
| FAC305 |
| VOX ANTIGO |
| FAC2653 |
| WEGA |
| AKX35279 |
| AKX352798 |
| WIX |
| WP10293 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||
| Parati | (MI / Comfortline / Track Field) - mecânico | 1.6 8V | 2004 - 2008 | Total Flex |
| Parati | (MI / City / Crossover / Track Field) - mecânico | 1.8 8V 99cv | 2006 - 2012 | Total Flex |
| Parati | Turbo (MI / Fun / Sunset / Plus / Summer / Tour) - mecânico | 1.0 16V 112cv | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Parati | 1.6 8V AP 1600 | 1995 - 1996 | ||
| Parati | EFI - (MI / City / Plus) - mecânico | 1.6 8V AP 1600 92cv | 1996 - 2004 | Gasolina |
| Parati | EFI - (MI / Tour / Plus / Crossover / Track Field) - mecânico | 2.0 8V 114cv | 2002 - 2005 | Gasolina |
| Parati | EFI - (MI / Tour / Plus) - mecânico | 1.8 8V 98cv | 1996 - 2004 | Gasolina |
| Gol | 16V / FUN / PLUS / HIGHWAY / POWER / SELEÇÃO | 1.0 16v 76cv | 1999 - 2006 | Gasolina |
| Gol | G4 / G5 - mecânico | 1.0 16V 71cv | 2004 - 2008 | Flex |
| Gol | G3 / G4 - MI / Plus / Power - mecânico | 1.6 8V 99cv | 2003 - 2008 | Total Flex |
| Gol | EFI - MI - mecânico | 1.8 8V 99cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G2 / G3 - EFI - MI / Power - mecânico | 1.6 8V 99cv | 2005 - 2006 | Etanol |
| Gol | EFI - GTI - mecânico | 2.0 8V 121cv | 1994 - 1995 | Gasolina |
| Gol | G2 / G3 - EFI - MI / Power - mecânico | 1.6 8V 88cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G3 / G4 - MI / Fun / Highway / Sport / Plus / Power) - mecânico | 1.0 4cil. 8V 76cv | 2001 - 2003 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI / GL - mecânico | 1.8 8V | 1997 - 1998 | Álcool |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4c il 8V 61cv | 2002 - 2005 | Etanol |
| Gol | EFI - MI / GLS / GTI - mecânico | 2.0 16V 146cv | 1995 - 2000 | |
| Gol | EFI - TSI - mecânico | 2.0 8V | 1997 - 1998 | Etanol |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4cil. 8V 65cv | 2002 - 2013 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI / GLS - mecânico | 2.0 8V 146cv | 1996 - 2002 | Gasolina |
| Gol | MSI / Comfortline / Trendline / Highline) - automático / mecânico | 1.6 8V 104cv | 06/2003 - 06/2008 | Total Flex |
| Gol | EFI - MI / Power / Rallye - mecânico | 1.8 8V 106cv | 2004 - 2005 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI / Power / Rallye - mecânico | 1.8 8V 106cv | 2003 - 2008 | Gasolina |
| Gol | G3 - Turbo - mecânico | 1.0 16V 111cv | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI / Power / Rallye - mecânico | 1.8 8V 106cv | 2003 - 2008 | Total Flex |
| Saveiro | TOTAL FLEX | 1.8 8V | 01/2005 - 2009 | Flex |
| Saveiro | TSI G3 AP | 2.0 8V | 01/1999 - 12/2004 | Gasolina |
| Saveiro | TOTAL FLEX | 1.6 8V | 01/2003 - 12/2008 | Flex |
Filtros relacionados à aplicação