Código: GI08/1
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 01FBC011 |
| 01FBC015 |
| 19347709 |
| AUTHOMIX |
| FCO0081 |
| BOSCH |
| 0986450144 |
| BUGIAD |
| BSP24042 |
| CROSS |
| GF12 |
| Delkraft |
| DAG81 |
| DELPHI |
| FF20038 |
| FAM |
| FCI003 |
| FILTRAN |
| 206504 |
| FRAM |
| G5738 |
| INPECA |
| SIC0104 |
| JAPANPARTS |
| FCBR10S |
| Js Asakashi |
| FS877J |
| KS |
| 412FP |
| KSPG |
| 50013412 |
| Magneti Marelli |
| FI08/1 |
| FI1055 |
| MAHLE |
| KL237 |
| KL237/1 |
| MANN |
| WK613/3 |
| MOTORCRAFT |
| GAMJ/9155/CA/ |
| MOTRIO |
| 8660089654 |
| SCHUCK |
| SK108 |
| TECFIL |
| GI08/1 |
| TURBO FILTROS |
| TCI08 |
| VOLKSWAGEN |
| 377133511A |
| 5X0201511 |
| 5Z0201511B |
| PB52281 |
| VOX |
| FS08/1 |
| VOX ANTIGO |
| FS2621 |
| WEGA |
| FCI1620 |
| WIX |
| W36010BRP |
| WF10269 |
| WF36010 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||
| Parati | EFI - (CL / CLI / GL / GLS) - mecânico | 1.8 8V 102cv | 1997 - 1998 | Etanol |
| Parati | EFI - (MI / Fun / Sunset / Plus / Summer / Tour) - mecânico | 1.0 16V AT 69cv | 1997 - 2002 | |
| Parati | EFI - (MI / Tour / Plus / Crossover / Track Field) - mecânico | 2.0 8V 114cv | 2002 - 2005 | Gasolina |
| Parati | EFI - (MI / Tour / Plus) - mecânico | 1.8 8V 98cv | 1996 - 2004 | Gasolina |
| Parati | (MI / Comfortline / Track Field) - mecânico | 1.6 8V | 2004 - 2008 | Total Flex |
| Parati | Turbo (MI / Fun / Sunset / Plus / Summer / Tour) - mecânico | 1.0 16V 112cv | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Parati | EFI - (GL / GLS) - mecânico | 2.0 8V 114cv | 1995 - 2002 | |
| Parati | EFI - (C / CL / LS) - mecânico | 1.6 8V AP 1600 99cv | 1997 - 2002 | Etanol |
| Parati | EFI - (MI / City / Plus) - mecânico | 1.6 8V AP 1600 92cv | 1996 - 2004 | Gasolina |
| Cross Fox | (MSI) - automático / mecânico | 1.6 8V 103cv | 2005 - 2009 | Total Flex |
| Cross Fox | (I-Motion / Urban White) - automático / mecânico | 1.6 8V 104cv | 2010 - 2017 | Total Flex |
| Cross Fox | Total flex (MSI / I-motion) | 1.6 16V 120cv | 2014 - > | Flex |
| Fox | (MSI / Highline / Highline Imotion / Comfortline / Comfortline Imotion / Pepper / Trendline) | 1.6 16V 120cv | 2014 - 2018 | Total Flex |
| Fox | (MI / Plus / Route / Sportline / Sports) - mecânico | 1.6 8V 103cv | 2003 - 2010 | Total Flex |
| Fox | (Connect / Xtreme) - manual / automático | 1.6 8V 104cv | 2018 - 2019 | Flex |
| Fox | (MI / Imotion / Extreme / BlueMotion / Prime) | 1.6 8V 103cv | 2010 - 2017 | Total Flex |
| Gol | 16V / FUN / PLUS / HIGHWAY / POWER / SELEÇÃO | 1.0 16v 76cv | 1999 - 2006 | Gasolina |
| Gol | G2 - Special / Trend / EFI / MI Plus - mecânico | 1.0 4cil. 8V 50cv | 1996 - 2002 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI - mecânico | 1.8 8V 99cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G2 / G3 - EFI - MI / Power - mecânico | 1.6 8V 99cv | 1997 - 2005 | Etanol |
| Gol | G2 / G3 - EFI - MI / Power - mecânico | 1.6 8V 88cv | 1997 - 2002 | Gasolina |
| Gol | G3 / G4 - MI / Fun / Highway / Sport / Plus / Power) - mecânico | 1.0 4cil. 8V 76cv | 2001 - 2003 | Gasolina |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4c il 8V 61cv | 2002 - 2005 | Etanol |
| Gol | EFI - MI / GLS / GTI - mecânico | 2.0 16V 146cv | 1995 - 2000 | |
| Gol | G3 / G4 - MI / City / Plus / Trend / Tech / Power - mecânico | 1.0 4cil. 8V 65cv | 2002 - 2013 | Gasolina |
| Gol | EFI - MI / Power / Rallye - mecânico | 1.8 8V 106cv | 2004 - 2005 | Gasolina |
| Gol | G3 - Turbo - mecânico | 1.0 16V 111cv | 2000 - 2004 | Gasolina |
| Gol | G2 - MI / Pus / Ouro - mecânico | 1.0 4cil 16V 69cv | 1997 - 2001 | Álcool/Gasolina |
| Kombi | EFI - (Refrigerado a Ar) | 1.6 8V 67cv | 01/1998 - 12/2011 | Etanol |
| Kombi | EFI 1600 Ar | 1.6 8V 58cv | 01/1998 - 12/2005 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação