Código: ARS8234
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGCO |
|---|
| 6223614M1 |
| 87370414 |
| AGRALE |
| 6015001014002 |
| AUTHOMIX |
| FAR8234 |
| Delkraft |
| DR1411/1 |
| DELPHI |
| EDA115 |
| FAM |
| FA9319 |
| FIAT IVECO |
| 93828280 |
| FILTRAN |
| 2058280 |
| FRAM |
| CA10221 |
| FLI9510 |
| JAPANPARTS |
| FA8280S |
| MAHLE |
| LX2532 |
| MANN |
| C18450 |
| C18450/1 |
| C18450/2 |
| Nexpro |
| 500058822 |
| SAKURA |
| AS22470 |
| TECFIL |
| ARS8234 |
| TROLLER |
| 2001321001 |
| TURBO FILTROS |
| TR8280 |
| UNIFILTER |
| UAEP18450P |
| VOX |
| HD8234 |
| VOX ANTIGO |
| HD2839 |
| WEGA |
| WR200/8 |
| WIX |
| W49110BR |
| WA10530 |
| XANFIL |
| XL2131 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| AGRALE | ||||
| Marruá AM 200-E (6011.000.115.00.7) | Sprint 4.07 TCA | MWM | 06/2006 - > | Diesel |
| Marruá AM 100-E (6011.000.120.00.7) | Sprint 4.07 TCA | MWM | 02/2007 - > | Diesel |
| Marruá AM 150-E (6011.000.123.00.1) | Sprint 4.07 TCA | MWM | 04/2007 - > | Diesel |
| IVECO | ||||
| Daily | 38.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | 49.12 8140.23 | 2.8 8V | 05/2005 - > | Diesel |
| Daily | 40.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | 49.10 8140.43S | 2.8 8V | 05/2002 - > | Diesel |
| Daily | 35 S 14 - (Chassi / Furgone / Grand Furgone) - Mecânico | Ecoline 146cv | 2013 - > | Diesel |
| Daily | 45 S 17 - (Chassi / Furgone / Grand Furgone) - Mecânico | Ecoline 170cv | 2013 - > | Diesel |
| Daily | 50.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2003 - > | Diesel |
| Daily | 55 C 17 - (Chassi / Vetrato) - Mecânico | Ecoline 170cv | 2013 - > | Diesel |
| Daily | 50 C 15 - Importado | Ecoline 146 cv | 2013 - > | Diesel |
| Daily | 59.12 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | Scudato 59.12 | 04/2003 - > | Diesel | |
| Daily | 35.10 8140.23 | 2.8 8V | 05/2002 - > | Diesel |
| Daily | 60.12 Scudato 8140.23 | 2.8 8V | 01/2003 - > | Diesel |
| Daily | 70 C 17 - (Chassi / Truck) - Mecânico | Ecoline 170cv | 2013 - > | Diesel |
| Daily | 50 C 17 - Importado | Ecoline 170 cv | 2013 - > | Diesel |
| Daily | 60.13 Scudato 8140.43S | 2.8 8V | 01/2006 - > | Diesel |
| Daily | 70.12 8140.43S | 2.8 8V | 01/2004 - > | Diesel |
| Daily | 70.13 8140.43S | 2.8 8V | 01/2005 - > | Diesel |
| Daily | 35.13 8140.43S | 2.8 8V | 05/2002 - > | Diesel |
| Daily | 55 C 16 | 3.0 | 01/2008 - > | Diesel |
| Scudato 50.13 HMV VEDRATO | 2.8 L 8V 8140-43 | 2001 - 2005 | Diesel | |
| Scudato 59.12S HM | 2.8 L 8V 8140-43 | 2004 - > | Diesel | |
| Scudato 60.13 HM CITY | 2.8 L 8V 8140-43 | 2005 - > | Diesel | |
| Tector 11190 | FPT NEF4 190cv | 2019 - > | ||
| Tector 11-190 | 4X2 (Euro 5) | FPT P7 190cv | 2022 - > | |
| Tector 9-190 | FPT NEF4 190cv | 2020 - > | ||
| Vertis | 90V18 | Euro 5 | 01/2012 - > | Diesel |
Filtros relacionados à aplicação