Código: ASR806
Especificações técnicas
Nº Conversão
| AGCO |
|---|
| 055120R1 |
| BALDWIN |
| RS3921 |
| BOSCH |
| 0986B03400 |
| CASE |
| 87574363 |
| Delkraft |
| DRI030 |
| DELPHI |
| EFA948 |
| DONALDSON |
| P780030 |
| FLEETGUARD |
| AF25566 |
| AF26392 |
| FRAM |
| CA9744SY |
| HENGST |
| E1700LS |
| JCB |
| 32915801 |
| KSPG |
| 50014832 |
| Linde |
| 9839023 |
| MAHLE |
| LXS259 |
| MANN |
| CF300 |
| CF300/1 |
| MASSEY FERGUSON |
| 3901465M1 |
| MAXION |
| 55120 |
| MWM |
| 905412970055 |
| RANDON |
| 219000394 |
| SAKURA |
| A8554 |
| TECFIL |
| ASR806 |
| TURBO FILTROS |
| TR300 |
| UNIFILTER |
| UAEP5801F |
| VOX |
| HD806 |
| VOX ANTIGO |
| HD4412 |
| WEGA |
| WAP200/4S |
| WIX |
| WA10494 |
| XANFIL |
| XS96 |
| ZF |
| 0070131156 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ||||
| Frontier | (SE / Serrana / Attack) | 2.8 MWM Sprint | 2006 - 2006 | Diesel |
| Frontier | (SE / Serrana / Attack) | 2.8 MWM Sprint | 2007 - 2007 | Diesel |
| Frontier | (SE / One / Strick / XE) | 2.8 MWM Sprint | 2002 - 2005 | Diesel |
| GENERAL MOTORS | ||||
| Blazer | Sprint DLX 4X2 / 4X4 Intercooler | 2.8 MWM | 01/2005 - > | Diesel |
| MASSEY FERGUSON | ||||
| 265 | MWM A4 3.9 | 2002 - > | - | |
| 265 | Perkins 4 Cils. | 98 - > | - | |
| 275 | MWM 4A 4.1 | 2002 - > | - | |
| 275 | Perkins 4 Cils. | 96 - > | - | |
| 283 | Perkins 4000 | 2001 - > | - | |
| 283F | MWM A4 4.1 | 2002 - > | - | |
| 425 | A 4236 | - | ||
| 435 | Perkins 4000 | - | ||
| MF 86 HS (Retroescavadeira) | MWM A4-4.1 | 2002 - > | - | |
| MITSUBISHI | ||||
| L200 | SPORT / HPE | 2.5 TD | 2000 - 2007 | Diesel |
| L200 | (Outdoor / GLS / HPE /CD / Aut. / 4x4) | 2.5 8V TDI SOHC | 01/2007 - 12/2009 | Diesel |
| L200 | - | 2.5 16V | 1992 - 2004 | Diesel |
| L300 | Base / DX / Canter | 2.5 16V 206cv | 01/1995 - 12/2000 | Diesel |
| RANDON | ||||
| RB406 | - | Diesel | ||
| RK 460B | MWM - X10 | - | ||
Filtros relacionados à aplicação