Código: PSL818
Especificações técnicas
Nº Conversão
| ACDELCO |
|---|
| 19347734 |
| ASIA MOTORS |
| B6Y014300 |
| B6YI114302 |
| AUTHOMIX |
| FOL0818 |
| BALDWIN |
| B1421 |
| B161S |
| B179 |
| B7243 |
| B7487 |
| BOSCH |
| 0986452354 |
| 0986B00001 |
| 9455081513 |
| CASE |
| 87289613 |
| CHRYSLER |
| MD030795 |
| Delkraft |
| DLL90 |
| DELPHI |
| EFL775 |
| DONALDSON |
| P550162 |
| P550726 |
| FAM |
| FLI350 |
| FLEETGUARD |
| LF3996 |
| FRAM |
| PH3593A |
| PH3950 |
| PH9688 |
| GM |
| 94201942 |
| GRANT |
| PH2876 |
| HENGST |
| H90W25 |
| HONDA |
| 15400PH1F02 |
| 15400PH1F03 |
| 15400PHI003 |
| HYUNDAI |
| 2630035014 |
| 2630035056 |
| INPECA |
| SB0313 |
| SLB0131 |
| ISUZU |
| 8942435020 |
| JAPANPARTS |
| FO703S |
| Js Asakashi |
| C304J |
| KSPG |
| 50013589 |
| KUBOTA |
| HH16032093 |
| MAHLE |
| OC115 |
| OC205 |
| MANN |
| W67/1 |
| W811/80 |
| W814/80 |
| W818/8 |
| MAZDA |
| B6Y114302 |
| RF0123802 |
| RFY214302 |
| Millard |
| ML3807 |
| MITSUBISHI |
| 409365 |
| CD120001 |
| MD031805 |
| SCANIA |
| 14528387 |
| Seineca |
| SOF7043 |
| SOF7045 |
| SOF7048 |
| SOF7052 |
| TECFIL |
| PSL131 |
| PSL818 |
| TURBO FILTROS |
| TB608 |
| VOX |
| LB818 |
| VOX ANTIGO |
| LB1002 |
| WEGA |
| JFO0301 |
| JFO0409 |
| JFO0598 |
| JFO0705 |
| WIX |
| W51334 |
| WL7171 |
| YALE |
| 150017600 |
| YANMAR |
| 12915035150 |
| Veículo | Modelo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ||||
| L200 | TRITON HLS / HLS CHROME EDITION / OUTDOOR 2.4 16V 4 CIL. 142CV | 2.4 | 2013 - 2019 | Flex |
| L200 | Triton | 3.5 V6 | 2011 - > | Flex |
| L200 | Triton | 3.5 V6 | 2007 - 2009 | Gasolina |
| Colt | 1.3 | 1996 - 1997 | Gasolina | |
| Pajero | Full - (GLS / HPE) - Automático /Mecânico | 3.8 V6 | 2007 - > | Gasolina |
| Pajero | mecânico | 2.6 103cv | 1983 - 1990 | Gasolina |
| Pajero | Full | 3.8 | 2003 - 2007 | Gasolina |
| Pajero Dakar | (HPE) - automático / mecânico | 3.5 V6 205cv | 2011 - > | Flex |
| Pajero Sport | (HPE) - automático | 3.5 V6 200cv | 2002 - 2010 | Gasolina |
| Pajero Sport | (HPE) - automático | 3.5 V6 208cv | 1999 - 2001 | Gasolina |
| Pajero Sport | (HPE) - automático | 3.5 V6 208cv | 1998 - 1998 | Gasolina |
| Pajero Sport | automático | 3.5 V6 205cv | 2011 - > | Flex |
| ASIA MOTORS | ||||
| Towner | MPFI | 0.8 | 01/1998 - 12/2009 | Gasolina |
| Towner | Van/Coach | 0.8 | 01/1993 - 12/1999 | Gasolina |
| Towner | Truck | 0.8 | 01/1993 - 12/1998 | Gasolina |
| CLARK | ||||
| DCS251 | - | - | ||
| GCS15-17 | - | - | ||
| GCS20-30/MB | Mitsubishi 4G54 | - | ||
| GCS20-30/MC | Mitsubishi 4G54 | - | ||
| GWM | ||||
| HOVER | (CUV - 4WD) | 2.4 16V - 136cv | 2007 - 2008 | Gasolina |
| HONDA | ||||
| Accord | Wagon | 2.2 8V | 1993 - 1994 | Gasolina |
| Legend | Sedan | 3.5 V6 12V | 1992 - 1998 | Gasolina |
| Odyssey | 16 V | 2.2 16V | 1996 - 1998 | Gasolina |
| Prelude | - | 2.2 16V | 1992 - 1996 | Gasolina |
| HYUNDAI | ||||
| Creta | (Attitude / Pulse) Manual / Automático | 1.6 | 2017 - > | Flex |
| Elantra | GLS | 1.8 8V | 1993 - 1998 | Gasolina |
| Elantra | 1.5 16V | 01/1990 - 12/1995 | Gasolina | |
| Elantra | GLS - Automático | 1.8 | 2011 - 2012 | Gasolina |
| Elantra | GLS / XD | 1.6 | 01/1995 - 12/1995 | Gasolina |
| Elantra | C4CR | 1.6i 16V | 01/1991 - 12/1995 | Gasolina |
Filtros relacionados à aplicação