Código: ARS8889KIT
Especificações técnicas
Nº Conversão
| WEGA |
|---|
| WAP903K |
| Veículo | Modelo | Motor | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 3200X | - | - | |
| 3100 | - | - | |
| 3300 | - | - | |
| 3300X | - | - | |
| 3400 | - | - | |
| 3400X | - | - | |
| CASE | |||
| 580 M Turbo Series 2 | Case 445TM2 | - | |
| 580 Super M | Case 445T (4.5L) Turbo Engine | - | |
| 580L | - | - | |
| 580N | 445T/M3 | - | |
| 580N | Retroescavadeiras | CASE/CASE IH F5C | - |
| 588 | Case 4T390 | - | |
| 590 Super L - Series 2 | - | - | |
| 650G | Case 4T390 | - | |
| 788 | Case 4T390 | - | |
| 95XT | - | - | |
| CATERPILLAR | |||
| 236 | 6LZ1000 | - | |
| 236 | 4YZ1 - 3999 | - | |
| 246 | 5SZ1 - 3999 | - | |
| 248 | 6LZ1000 | - | |
| 248 | FYZ1 - 3999 | - | |
| 252 | 4YZ4000 | - | |
| 252 | 5SZ4000 | - | |
| 262 | 4YZ4000 | - | |
| 3054C | 3054C | - | |
| 3054E | 3054E | - | |
| 307 | 2WM1 | - | |
| 312B | 2KW1 | - | |
| 312B | 6SW1 | - | |
| 312B/ L | 2KW0212 | - | |
Filtros relacionados à aplicação