Código: AP9834KIT
Especificações técnicas
Nº Conversão
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| SLC/ JOHN DEERE | |||
| 2000 | OM 352 | > - 79 | - |
| 1000 | OM 352 | > - 79 | - |
| 1000 | OM 352 | 82 - 83 | - |
| 1000 | - | > - 82 | - |
| 1000 | MWM D229/4-OM 352 | > - 82 | - |
| 1065 | - | - | |
| 1068 | - | - | |
| 1072 | - | - | |
| 1075 | - | - | |
| 1166 | - | - | |
| 1174 | Jdeere 6359 TZ 03 6 Cil. | - | |
| 1177 | Jdeere 6359 TZ 002 6 Cil. | - | |
| 2000 / 2200 | OM 352 | 83 - > | - |
| 2200 | OM 352 | > - 79 | - |
| 6300 | - | 97 - > | - |
| 7500 | - | 97 - > | - |
| ADAMS | |||
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 89 - 97 | - |
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 01/1977 - > | - |
| AGRALE | |||
| 1090 | Perkins 6357 | 80 - > | - |
| 2100 | 6357 | 80 - > | - |
| 2105 | OM352 A | 83 - > | - |
| 2600 CANAVIERO | OM352 | 83 - > | - |
| 4100 Turbo | MWM D229/4D | 80 - > | - |
| 4130 | MWM D229/6 | 80 - > | - |
| 490 | MWM D229/4 | 80 - > | - |
| 7000 | MWM 4.10 T | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 7500 | MWM 4.10 TCA | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 8450 (4X4) | MWM229/4 EC 4 | - | |
| 8500 | MWM 4.10 TCA | 01/1998 - 12/1999 | Diesel |
| BX 4.60 | F3L 913 | - | |
Filtros relacionados à aplicação