Código: AP9834KIT
Especificações técnicas
Nº Conversão
| Veículo | Motor | Ano | Combustível |
|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | |||
| 7630 S100 | Genesis BSD450 Turbo | - | |
| 1530 / 1540 | OM 352 | 79 - > | - |
| 1550 | OM 352 | 79 - > | - |
| 4040 | OM 352 | 79 - > | - |
| 8040 | MBB | 90 - > | - |
| 8055 | MB OM352A | 92 - > | - |
| 8055 | OM352 | 79 - > | - |
| 8055 TURBO | OM 352A | 88 - > | - |
| 8430 | IVECO 8065-5 | 93 - > | - |
| 8430 Diesel Turbo | Iveco 6 Cil. | 93 - > | - |
| 8630 | IVECO 8365-5T | 93 - > | - |
| 8630, 8830 Diesel Turbo | Iveco 6 Cil. | 93 - > | - |
| ADAMS | |||
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 89 - 97 | - |
| 300, 330, 440, 550, 660, 777, H-HR-NH 6.6.4 | Cummins | 01/1977 - > | - |
| AGRALE | |||
| 1090 | Perkins 6357 | 80 - > | - |
| 2100 | 6357 | 80 - > | - |
| 2105 | OM352 A | 83 - > | - |
| 2600 CANAVIERO | OM352 | 83 - > | - |
| 4100 Turbo | MWM D229/4D | 80 - > | - |
| 4130 | MWM D229/6 | 80 - > | - |
| 490 | MWM D229/4 | 80 - > | - |
| 7000 | MWM 4.10 T | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 7500 | MWM 4.10 TCA | 01/1993 - 12/1999 | Diesel |
| 8450 (4X4) | MWM229/4 EC 4 | - | |
| 8500 | MWM 4.10 TCA | 01/1998 - 12/1999 | Diesel |
| BX 4.60 | F3L 913 | - | |
| BX100 Turbo | MWM D229/4D | 80 - > | - |
| BX100 Turbo | MWM D229/4D | 90 - 95 | - |
| BX130 | MWM D229/6 | 80 - > | - |
| BX4110 | - | 94 - > | - |
Filtros relacionados à aplicação